Die Legende von Zelda: Tränen des Königreichs

Hyrule hat in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom massive Veränderungen erfahren. Seit Ganondorf seine Anwesenheit bekannt gemacht hat, hat der Umbruch begonnen und im ganzen Land haben sich zahlreiche Abgründe geöffnet. Diese Abgründe führen in die Tiefen, eine brandneue Karte zum Erkunden.

Während Sie an die Oberfläche zurückkehren und sich auf den Weg zum Lookout Landing machen, werden Sie mehrere Abgründe entdecken. Während der Hauptquest werden Sie auch die Schlucht von Hyrule Castle entdecken. Tun Sie sich selbst einen Gefallen und springen Sie nicht ein, auch wenn Sie verstehen, wie die Tiefen funktionieren. Es führt zum Endgegner, und Sie benötigen eine gute Menge an Mahlzeiten, starke Rüstungen, Waffen und Materialien, bevor Sie überhaupt daran denken, sich hineinzuwagen.

Schauen wir uns zunächst alle Standorte für Chasms an. Sie können direkt in einen Abgrund eintauchen, aber Sie sollten den Gleitschirm oder einen Zonai-Gleitschirm griffbereit haben, wenn Sie hineingehen (es sei denn, Sie möchten planschen).

Alle Depths Chasm-Standorte

  • Nord-Lomei
  • Drenan Highlands
  • Todesberg
  • Schädelsee
  • Lomei-Labyrinth
  • Östliche Akkala-Ebene
  • Südliche Akkala-Ebene
  • Tingle-Insel
  • Rito-Dorf
  • Hyrule Ridge
  • Schloss Hyrule
  • Hyrule Castle Moat East
  • Hyrule Castle Moat West
  • Hyrule-Feld
  • Elma Knolls
  • Minshi Woods
  • Lanaryu-Feuchtgebiete
  • Osthügel
  • Gerudo-Gipfel
  • Naydra Schneefeld
  • Versteck des Yiga-Clans
  • Großes Plateau West
  • Großes Plateau Süd
  • Großes Plateau Nord
  • Hylia-See
  • Ost-Gerudo
  • Süd-Lomei
  • Meda-Berg
  • Großes Plateau Ost
  • Hügel von Baumer
  • Wald der Zeit
  • Abendinsel
  • Nördlich der Nord-Gerudo-Ruinen

Alle Lightroot-Standorte

Die Tiefen sind unglaublich dunkel und Sie müssen Brightbloom Seeds werfen oder abschießen, um zu sehen, wohin Sie gehen. Sie können auch Holzbündel tragen, um Lagerfeuer zu machen, wenn Ihnen die Brightbloom ausgeht (obwohl bestimmte Feinde welche fallen lassen und sie häufig auftauchen). Es gibt auch das Miner’s Set, das einen Glanz um Link herum erzeugt, der hinter ihm herläuft. Sie finden die Minenarbeitermaske in der verlassenen Kara-Kara-Mine (Gerudo-Wüstentiefen); die Bergmannsspitze in der Daphnes Canyon Mine (Central Hyrule Depths); und die Bergmannshose in der Hylia Canyon Mine (Central Hyrule Depths).

Ihre Hauptmethode zum Durchqueren der Tiefen wird jedoch Lichtwurzeln sein. Hierbei handelt es sich um große, schwach leuchtende Strukturen. Wenn Sie mit ihnen interagieren, leuchten sie auf und sorgen für eine beträchtliche Beleuchtung des betreffenden Bereichs, während sie gleichzeitig die Karte „Tiefen“ ausfüllen. Diese dienen nicht nur als Orientierungshilfen, sondern heilen auch alle Herzbehälter, die durch die Dunkelheit beschädigt wurden.

Hier sind alle Lichtwurzeln in den Tiefen, basierend auf ihrer Region und ihren Koordinaten. Die Koordinaten entsprechen den X-, Y- und Z-Achsen. Sie können die Koordinaten für einen Standort auf Ihrer Minikarte unten rechts sehen oder Ihre Karte öffnen, um bestimmte Koordinaten auszukundschaften und sie anzuheften.

Einige Lichtwurzeln befinden sich direkt unter Schreinen. Wenn Sie verschiedene Schreine an der Oberfläche fertiggestellt haben, können diese als Referenzpunkte für die Suche nach den Lichtwurzeln dienen. Hier sind ohne weiteres die Koordinaten und Standorte aller Lightroots.

Alle Lightroot-Standorte in den Central Hyrule Depths

  • Kogoir Lightroot: -1442, -1616, -0538
  • Nuzimak-Lichtwurzel: -0178, -1559, -0473
  • Netinet Lightroot: -0073, -1115, -0471
  • Netamnet Lightroot: -0595, 1549, -0599
  • Kawakanis-Lichtwurzel: -1415, 0756, -0538
  • Camobaturen Lightroot: -0178, 1169, -0515
  • Apapes Lightroot: 0221, 1084, -0474
  • Iayusus Lightroot: -0785, -0433, -0469
  • Gadohsi-Lichtwurzel: -0878, 0423, -0497
  • Zi-Ner Lichtwurzel: 0758, 0824, -0531
  • Koradat Lightroot: -1079, -2180, -0562
  • Mu-ustust Lightroot: -1423, -1351, -0517
  • Nogukoyk Lightroot: -0708, -1551, -0517
  • Nojoj Lightroot: 1202, 0330, -0574
  • Stakijat Lightroot: 0343, -1008, -0468
  • Oyimay Lightroot: 0333, 0469, -0479
  • Nihcayam Lightroot: -0705, -0867, -0481
  • Nisoij Lightroot:-0240, -0372, -0478
  • Sinonoyk Lightroot: -0204, 0450, -0472

Alle Lightroot-Standorte in den Tiefen des Akkala-Meeres

  • Kawisar Lightroot: 4659, 3249, -0454
  • Kuhsagi Lightroot: 4654, 3732, -0400

Alle Lightroot-Standorte in den Tiefen des Akkala-Hochlandes

  • Akinatanis Lightroot: 3841, 2302, -0488
  • Agihi-ihcoj Lightroot: 3811, 1219, -0536
  • Niuzimod Lightroot: 3302, 1442, -0790
  • Cache Lightroot: 4166, 1321, -0673
  • Kimimeg Lightroot: 4512, 2115, -0453
  • Sisinatag Lightroot: 4497, 0827, -0535

Alle Lightroot-Standorte in den East Necluda Depths

  • Kimimadena Lightroot: 4234, -2176, -0521
  • Kisihayam Lightroot: 3728, -2059, -0665
  • Mimufis Lightroot: 2827, -3261, -0527
  • Kotimab Lightroot: 3095, -3209, -0624
  • Kimnaz Lightroot: 3469, -2181, -0594
  • Sijotu Lightroot: 1218, -2543, -0612

Alle Lightroot-Standorte in den Death Mountain Depths

  • Mustis Lightroot: 2371, 2594, -0949

Alle Lightroot-Standorte in den Tiefen von Akkala

  • Sikutamak-Lichtwurzel: 3227, 3436, -0431
  • Ui-ihcoj Lightroot: 4346, 2877, -0608

Alle Lightroot-Standorte in den Tiefen des Eldin Canyon

  • Katijabis Lightroot: 2400, 3276, -0844
  • Cugukaram Lightroot: 1763, 2510, -0719
  • Kawamit Lightroot: 1799, 1640, -0749
  • Gedihcayam Lightroot: 3060, 1825, -0662
  • Mississippi Lightroot: 1842, 2843, -0838
  • Katoij Lightroot: 1835, 3181, -0838
  • Nipahsom Lightroot: 2679, 1903, -0688
  • Anonisik Lightroot: 3568, 1246, -0600
  • Tayamik Lightroot: 2864, 3639, -0685
  • Kisomom Lightroot: 2961, 2758, -0963

Alle Lightroot-Standorte in den Tiefen der Gerudo-Wüste

  • Mihcihc Lightroot: -3211, -3005, -0470
  • Gonatoyros-Lichtwurzel: -3882, -2963, -0434
  • Tatayam Lightroot: -3291, -2511, -0475
  • Gataharak-Lichtwurzel: -3728, -3624, -0494
  • Gonatoyrim-Lichtwurzel: -4681, -3086, -0503
  • Kasari-Lichtwurzel: -4158, -3826, -0478
  • Rasinaduk Lightroot: -4168, -2412, -0487
  • Erstaunliche Lichtwurzel: -2439, -3343, -0465

Alle Lightroot-Standorte in den West Necluda Depths

  • Yikot Lightroot: 2303, -2378, -0617
  • Busus Lightroot: 0345, -2053, -0471
  • Uisihcoj Lightroot: 0918, -1900, -0461
  • Sohse Lightroot: 1563, -1943, -0464
  • Onkel Lightroot: 1514, 3577, -0529

Alle Lightroot-Standorte in den Lake Hylia Depths

  • Ich liebe Lightroot: 0102, -2518, -0414

Alle Lightroot-Standorte in den Tiefen des Gerudo-Hochlandes

  • Umamustor Lightroot: -3406, -1368, -0779
  • System Lightroot: -1795, -3497, -0477
  • Kimakarut-Lichtwurzel: -2656, -2237, -0488
  • Jadukakar Lichtwurzel: -2037, -1852, -0504
  • Lightroot-Drähte: -1531, -2928, -0731
  • Kawiraus Lightroot: -2525, -1769, -0713
  • Stayam Lightroot: -4638, -1512, -0890
  • Mustuto Lightroot: -4469, -0672, -0949

Alle Lightroot-Standorte in den Tiefen des Eldin-Gebirges

  • Kayam Lightroot: 1269, 3733, -0553
  • Katenim Lightroot: 0394, 3483, -0594
  • Uukukis Lightroot: 0697, 2792, -0671

Alle Lightroot-Standorte in den Great Hyrule Forest Depths

  • Riconium-Lichtwurzel: 0406, 2134, -0592
  • Eknupup Lightroot: 0622, 2211, -0611
  • Nikakik Lightroot: -0396, 2729, -0725
  • Uihcoke Lightroot: 1063, 1281, -0495
  • Sijnin Lightroot: 0355, 1892, -0625
  • Ramobnukas Lightroot: 0166, 2321, -0625
  • Uoyoyuik Lightroot: -1110, 2087, -0554

Alle Lightroot-Standorte in den Mount Lanayru Depths

  • Usukaz Lightroot: 3526, -1482, -0612
  • Siakij Lightroot: 4267, -1672, -0628
  • Uogoj Lightroot: 3345, -1185, -0610

Alle Lightroot-Standorte in den Tiefen des Hebra-Gebirges

  • Muotue Lightroot: -3507, 3569, -0826
  • Narusis-Lichtwurzel: -2558, 3354, -0690
  • Kato Lightroot: -4389, 3713, -0702
  • Lightroot-Standardwerte: -2998, 3100, -1
  • Nupisoyuat Lightroot: -4537, 2879, -0707
  • So-oaw Lightroot: -4057, 1989, -0674
  • Ikatoayam Lightroot: -0849, 3534, -0636
  • Muihcoro Lightroot: -1637, 2642, -0685
  • U-nazohso Lightroot: -1403, 3678, -0712
  • Worihas Lichtwurzel: -3353, 2385, -0802

Alle Lightroot-Standorte in den Faron Grasslands Depths

  • Kohäsive Lichtwurzel: 0670, -3559, -0484
  • Muokuij Lightroot: 0867, -2276, -0556
  • Nikohsi Lightroot: -0564, -3524, -0574

Alle Lightroot-Standorte in den Hyrule Ridge Depths

  • Nabahi-ikat Lightroot: -1829, 1196, -0723
  • Napanos Lightroot: -1921, -0359, -0635
  • Sikurukam Lightroot: -2846, 0630, -0621
  • Muzasu Lightroot: -2138, -0874, -0542
  • Tikanur Lichtwurzel: -2529, 1170, -0623

Alle Lightroot-Standorte in den Lanayru Great Spring Depths

  • Kegopa Lightroot: 3887, -0215, -0608
  • A-nehi Lightroot: 3785, 0578, -0926
  • Migo-o Lichtwurzel: 2755, -1088, -0549
  • Arusakam Lightroot: 1739, -1057, -0610
  • Kuzimoy Lightroot: 4414, -0613, -0513
  • Kawagom Lightroot: 3295, 0421, -0749
  • Takaruk Lightroot: 2359, -0506, -0589
  • Uinoj Lightroot: 2918, 0508, -0795

Alle Lightroot-Standorte in den Tiefen des Necluda-Meeres

  • Ni-iraram Lightroot: 4630, -3711, -0506

Alle Lightroot-Standorte in den Tabantha Frontier Depths

  • Aduon Lightroot: -2317, 2200, -0781
  • Kawakarut-Lichtwurzel: -3485, -0214, -0516
  • Kawumoro Lightroot: -3077, 1615, -0687
  • Sikatag Lightroot: -3652, 1806, -0417
  • Yisuayam Lightroot: -1167, 2602, -0350
  • Kataki Lightroot: -3951, 1139, -0551
  • Fall Lightroot: -4154, 0097, -0489
  • Core-nui Lightroot: -3538, 0851, -0576

Alle Lightroot-Standorte in den Lanayru Wetlands Depths

  • Korakut-Lichtwurzel: 0915, -0250, -0481
  • Sekioam Lightroot: 2276, 0148, -0501
  • Korom Lightroot: 1180, -0778, -0500
  • Uasnoj Lightroot: 1742, 0018, -0459

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ist für Nintendo Switch erhältlich. Schauen Sie sich unsere offizielle Bewertung an, in der wir ihm die perfekte Zehn verliehen haben. Weitere Tipps und Tricks finden Sie hier.