Da Need for Speed Heat vielleicht das beste Spiel der Serie war, das in den letzten zehn Jahren herauskam, hatte es viel zu bieten. Angesichts der Tatsache, dass viele Spieler das Spiel immer noch spielen, insbesondere da es am Prime Day und über den Xbox Game Pass kostenlos ist, gibt es viel zu vertiefen, insbesondere bei der Fahrzeugauswahl. Hier ist also die vollständige Liste aller Autos in Need for Speed Heat, aufgeschlüsselt nach Modell, Freischaltvoraussetzungen und Preis.
Need for Speed Heat-Autoliste
Es gibt insgesamt 134 Fahrzeuge im Spiel, das auch die Deluxe Edition und Post-Launch-DLC enthält. Alles, was außerhalb des Spiels gekauft werden kann, wird als solches gekennzeichnet.
Auto Model | Anforderungen | Preis |
---|---|---|
Volkswagen Käfer ’63 | Rep-Level 22 | 18.000 $ |
Chevrolet C10 Stepside-Pickup ’65 | Rep-Level 16 | 18.000 $ |
Volvo Amazon P130 ’70 | Rep-Level 22 | 19.000 $ |
Chevrolet Bel Air ’55 | Rep-Level 20 | 22.500 $ |
Ford Mustang ’65 | Wiederholungsstufe 12 | 23.500 $ |
Volvo 242 DL ’75 | Rep-Level 22 | 24.000 $ |
Volkswagen Golf GTI ’76 | Rep-Level 22 | 27.000 $ |
Nissan Skyline 2000 GT-R ’71 | Rep-Level 20 | 27.000 $ |
Pontiac Firebird ’77 | Wiederholungsstufe 12 | 27.500 $ |
Nissan Fairlady 240ZG ’71 | Wiederholungsstufe 12 | 28.000 $ |
Plymouth-Barrakuda ’70 | Wiederholungsstufe 2 | 29.000 $ |
Chevrolet Camaro SS ’67 | Wiederholungsstufe 12 | 29.000 $ |
Mazda MX-5 ’96 | Rep-Level 20 | 31.000 $ |
Ford Mustang BOSS 302 ’69 | Wiederholungsstufe 12 | 31.000 $ |
Mazda MX-5 ’15 | Rep-Level 20 | 31.500 $ |
Ford Mustang Foxbody ’90 | Rep-Level 20 | 32.500 $ |
Mercury Puma ’67 | Rep-Level 14 | 33.500 $ |
Acura RSX-S ’04 | Rep-Level 20 | 34.000 $ |
Subaru BRZ Premium ’14 | Rep-Level 14 | 36.500 $ |
Chevrolet Colorado ZR2 ’17 | Rep-Level 24 | 37.000 $ |
Buick Grand National ’87 | Wiederholungsstufe 12 | 39.000 $ |
MINI JCW Countryman ’17 | Rep-Level 22 | 40.500 $ |
Dodge Charger ’69 | Wiederholungsstufe 2 | 41.500 $ |
Honda Civic Type-R ’00 | Rep-Level 20 | 42.500 $ |
Nissan 180SX Typ X ’96 | Rep-Level 14 | 43.500 $ |
Nissan Silvia Spec-R Aero ’02 | Wiederholungsstufe 3 | 45.000 $ |
Honda S2000 ’09 | Rep-Level 20 | 47.500 $ |
Mitsubishi Lancer Evolution X ’08 | Rep-Level 14 | 48.000 $ |
Subaru Impreza WRXSTI ’10 | Rep-Level 24 | 50.500 $ |
Nissan 350Z Z33 LE ’03 | Schließe Drift-Missionen ab | 51.000 $ |
Landrover Defender 110 ’15 | Rep-Level 24 | 51.500 $ |
Volkswagen Golf GTI Clubsport ’16 | Rep-Level 20 | 51.500 $ |
Subaru Impreza WRXSTI ’06 | Rep-Level 20 | 52.000 $ |
BMW M3 Evolution II ’88 | Rep-Level 14 | 53.000 $ |
Nissan 370Z Heritage Edition ’19 | Wiederholungsstufe 7 | 53.500 $ |
Ford F-150 Raptor ’17 | Rep-Level 20 | 54.000 $ |
Nissan 350Z ’08 | Wiederholungsstufe 12 | 55.000 $ |
Ford Focus RS ’16 | Rep-Level 16 | 56.500 $ |
Honda Civic Type-R ’15 | Wiederholungsstufe 5 | 56.500 $ |
Mazda RX-7 Spirit R ’02 | Wiederholungsstufe 4 | 59.500 $ |
Nissan 370Z Nismo ’15 | Sammle alle Street Art | 62.000 $ |
Ford Mustang GT ’15 | Rep-Level 16 | 66.500 $ |
Mercedes-AMG A 45 ’16 | Wiederholungsstufe 8 | 68.500 $ |
BMW M3 ’06 | Wiederholungsstufe 7 | 70.000 $ |
Audi S5 Sportback ’17 | Wiederholungsstufe 8 | 70.500 $ |
Infiniti Q60 S ’17 | Wiederholungsstufe 8 | 71.500 $ |
Dodge Challenger SRT8 ’14 | Wiederholungslevel 10 | 72.000 $ |
Nissan Skyline GT-R V-Spec ’93 | Rep-Level 14 | 72.000 $ |
Mitsubishi Lancer Evolution IX ’07 | Rep-Level 16 | 72.500 $ |
Nissan Skyline GT-R LE ’02 | Schließe die Renngeschichte ab | 73.000 $ |
Nissan Skyline GT-R V-Spec ’99 | Rep-Level 14 | 73.000 $ |
Ford F-150 Raptor LE ’17 | Schließe die Offroad-Story ab | 73.000 $ |
Lotus Exige S ’06 | Wiederholungsstufe 4 | 74.000 $ |
BMW M3 ’10 | Wiederholungslevel 10 | 84.000 $ |
Porsche 911 Carrera RSR 2.8 ’73 | Rep-Level 16 | 86.000 $ |
BMW M4 ’18 | Rep-Level 18 | 87.500 $ |
Mercedes-AMG C 63 Coupé ’18 | Rep-Level 18 | 89.000 $ |
BMW M4 Cabrio ’17 | Rep-Level 16 | 90.000 $ |
Porsche 718 Cayman GTS ’18 | Rep-Level 14 | 91.000 $ |
Chevrolet Corvette Grand Sport ’17 | Rep-Level 20 | 91.000 $ |
Aston Martin DB5 ’64 | Wiederholungsstufe 12 | 92.000 $ |
Chevrolet Camaro Z28 ’14 | Rep-Level 18 | 93.000 $ |
Porsche 911 Carrera S ’97 | Rep-Level 18 | 94.000 $ |
Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio ’16 | Rep-Level 18 | 95.500 $ |
BMW M4 GTS ’16 | Erreiche 3-Sterne-Ränge in allen Driftzonen | 95.500 $ |
Honda NSX Typ-R ’92 | Rep-Level 16 | 96.500 $ |
Porsche Cayman GT4 ’15 | Sammle alle Flamingos | 99.500 $ |
Jaguar F-Type R Cabrio ’19 | Rep-Level 18 | 103.500 $ |
BMW M2 Competition ’19 | Rep-Level 16 | 104.000 $ |
Chevrolet Corvette Z06 ’13 | Rep-Level 22 | 106.500 $ |
Land Rover Range Rover Sport SVR ’15 | Wiederholungsstufe 8 | 107.000 $ |
BMW X6 M ’16 | Rep-Level 16 | 107.500 $ |
BMW Z4 M40i ’19 | Wiederholungsstufe 7 | 108.500 $ |
BMW M5 ’18 | Rep-Level 20 | 110.500 $ |
Mercedes-AMG G 63 ’17 | Rep-Level 20 | 111.500 $ |
Jaguar F-Type R Coupé ’16 | Rep-Level 20 | 116.500 $ |
Mercedes-AMG GT ’15 | Rep-Level 18 | 117.500 $ |
SRT Viper GTS ’14 | Rep-Level 28 | 121.500 $ |
Nissan GT-R Premium ’17 | Rep-Level 20 | 122.000 $ |
Porsche 911 Carrera GTS ’18 | Rep-Level 22 | 127.500 $ |
Porsche 911 Carrera GTS Cabriolet ’18 | Rep-Level 22 | 132.000 $ |
BMW i8 Coupe ’18 | Rep-Level 18 | 133.000 $ |
Mercedes-AMG GT S Roadster ’19 | Rep-Level 22 | 133.500 $ |
Porsche 911 Targa 4 GTS ’18 | Rep-Level 22 | 135.500 $ |
Porsche Panamera Turbo ’17 | Rep-Level 18 | 137.500 $ |
BMW i8 Roadster ’18 | Rep-Level 20 | 138.500 $ |
Chevrolet Corvette ZR1 ’19 | Rep-Level 32 | 142.500 $ |
Aston Martin DB11 ’17 | Rep-Level 20 | 151.500 $ |
Acura NSX ’17 | Rep-Level 22 | 152.000 $ |
Mercedes-AMG GT R ’17 | Rep-Level 24 | 155.500 $ |
Polarstern 1 ’20 | Rep-Level 22 | 162.000 $ |
Nissan GT-R Nismo ’17 | Zerschmettere alle Werbetafeln | 165.000 $ |
Porsche 911 GT3 RS’ 19 | Rep-Level 24 | 172.000 $ |
Porsche 911 Turbo S Exclusive ’18 | Rep-Level 28 | 179.000 $ |
McLaren 570S ’15 | Rep-Level 28 | 181.000 $ |
Audi R8 V10 Leistung ’19 | Rep-Level 28 | 181.000 $ |
Porsche 911 Turbo S Cabriolet Ex ’18 | Rep-Level 24 | 183.000 $ |
Lamborghini Huracan ’18 | Rep-Level 24 | 183.500 $ |
McLaren 570S Spider ’18 | Rep-Level 28 | 188.500 $ |
BMW M3 GTR LE ’06 | Schließe die Hauptgeschichte ab | 202.000 $ |
Ferrari 458 Italia ’09 | Rep-Level 28 | 208.000 $ |
McLaren 600LT ’18 | Erreiche 3-Sterne-Ränge bei allen Geschwindigkeitsfallen | 212.500 $ |
Lamborghini Countach ’89 | Rep-Level 18 | 216.500 $ |
Ferrari 458 Spider ’11 | Rep-Level 24 | 219.500 $ |
Lamborghini Huracan Spyder ’18 | Rep-Level 24 | 220.000 $ |
Ferrari 488 GTB ’15 | Rep-Level 32 | 224.500 $ |
Lamborghini Huracan Performante ’18 | Rep-Level 28 | 232.000 $ |
Porsche 911 GT2 RS ’18 | Rep-Level 32 | 246.500 $ |
Lamborghini Huracan Performante Spyder ’18 | Erreiche 3-Sterne-Ränge auf allen Sprungrampen | 251.000 $ |
Ferrari Testaro Coupé ’84 | Wiederholungsstufe 12 | 254.500 $ |
Ferrari 488 Pista ’19 | Holen Sie sich alle Sammlerstücke und alle Aktivitäten mit 3 Sternen | 283.000 $ |
Lamborghini DiabloSV ’95 | Rep-Level 22 | 284.500 $ |
Lamborghini Aventador S Roadster ’17 | Rep-Level 32 | 322.000 $ |
Lamborghini Murciélago SV ’10 | Rep-Level 32 | 335.500 $ |
Ford GT ’17 | Rep-Level 36 | 342.500 $ |
Lamborghini Aventador S ’18 | Rep-Level 26 | 346.000 $ |
Lamborghini Aventador SVJ Roadster ’19 | Rep-Level 36 | 382.500 $ |
Lamborghini Aventador SVJ Coupé ’19 | Rep-Level 36 | 384.000 $ |
Ferrari F40 ’87 | Rep-Level 24 | 547.000 $ |
Porsche 918 Spyder ’15 | Rep-Level 36 | 591.500 $ |
McLaren P1 ’14 | Rep-Level 40 | 776.500 $ |
Ferrari LaFerrari ’13 | Rep-Level 40 | 1.104.500 $ |
Königsegg Regera ’16 | Rufstufe 50 | 1.227.500 $ |
Polestar 1 Hero Edition ’20 | Schließe die Hauptgeschichte und alle Fahrgeschichten ab | 1.461.925 $ |
Aston Martin Vulkan ’16 | Rep-Level 40 | 1.497.000 $ |
Kosten Winter BC ’17 | Rep-Level 36 | 1.574.000 $ |
McLaren P1 GTR ’15 | Rep-Level 40 | $2.120.500 |
Ferrari FXX-K Evo ’18 | Erreiche Level 50 in einer Crew. | 2.177.500 $ |
Aston Martin DB11 Volante ’19 | Rep Level 20, kostenloser DLC für den Schwarzmarkt | $0 |
McLaren F1 ’93 | Rep Level 30, kostenpflichtiger Schwarzmarkt-DLC | $0 |
Mitsubishi Lancer Evolution X KS ’08 | Repräsentant Level 1, Deluxe Edition DLC | $0 |
BMW i8 Coupé K..S. ’18 | Repräsentant Level 10, Deluxe Edition DLC | $0 |
Chevrolet Corvette Grand Sport KS ’17 | Repräsentant Level 18, Deluxe Edition DLC | $0 |
Mercedes-AMG C 62 Coupé KS ’18 | Repräsentant Level 14, Deluxe Edition DLC | $0 |
Alles in allem ist dieser Dienstplan der beste, den wir bisher in dieser Serie gesehen haben. Einige können argumentieren, dass die Autoliste für Need for Speed Heat eines zu viele Porsche-Modelle enthält. Wie dem auch sei, es gibt immer noch eine gesunde Mischung aus Muscle Cars, Fließhecklimousinen, Limousinen, Coupés, Hypercars und mehr.
Noch etwas zu beachten: Diese Liste aller Autos in Need for Speed Heat ist nach Preis sortiert, wobei DLC ganz am Ende steht. Sie können sich eine Vorstellung davon machen, wofür Sie sparen möchten, wenn Sie bei Rennen Geld verdienen. Preis bedeutet in jedem Fall gleiche Leistung, da Sie mit jedem Auto einen Motortausch durchführen können, der sie so schnell, wenn nicht sogar schneller als Hypercars macht.
Need for Speed Heat ist jetzt für PlayStation 4, Xbox One und PC verfügbar.