Fragen Sie sich, wo Sie Keramikscherben in Minecraft finden können? Im aktuellen Trails & Tails-Update von Minecraft wurde der Begriff „Pottery Shards“ in „Pottery Sherds“ korrigiert, nachdem die Archäologin Heather Christie auf den Fehler hingewiesen hatte. Obwohl sie nicht hergestellt werden können, können Keramikscherben an fünf verschiedenen archäologischen Stätten gefunden werden. Lesen Sie weiter, um mehr über das Auffinden und Verwenden von Keramikscherben in zu erfahren Minecraft.
So erhalten Sie Keramikscherben in Minecraft
Beim Erkunden Wegruinen, Ozeanruinen, Wüstenpyramidenoder Wüstenbrunnendu kannst Verwenden Sie eine Bürste, um verdächtigen Sand oder Kies zu durchsieben Tonscherben freizulegen. Diese Blöcke verwandeln sich dann in normalen Sand oder Kies eine der zwanzig Tonscherben-Variationen dadurch fallen gelassen. Darüber hinaus kombinieren vier Tonscherben wird ein erstellen Verzierter Topf mit einem Bild auf jeder Seite. Zum Schluss einen dekorierten Topf zerbrechen ohne Silk Touch wird alle für die Herstellung verwendeten Tonscherben freigeben.
Alle Keramikscherben der Java Edition 1.20
Die folgende Tabelle zeigt alle Pottery Sherd-Varianten und die Chance, sie zu finden Java Edition 1.20.
Töpferscherben-Variante | Struktur | Container | Menge | Chance |
---|---|---|---|---|
Angler-Keramik-Scherbe | Warme Ozeanruinen | Warmer ruiniert verdächtigen Sand | 1 | 6,7 % |
Bogenschützen-Keramikscherbe | Wüstentempel | Verdächtiger Sand | 1 | 12,5 % |
Arms Up Pottery Scherbe | Wüste gut | Verdächtiger Sand | 1 | 25 % |
Klingenkeramikscherbe | Ruinen des Kalten Ozeans | Kalte Ruinen verdächtiger Kies | 1 | 6,7 % |
Brauer-Keramik-Scherbe | Wüste gut | Verdächtiger Sand | 1 | 25 % |
Keramikscherbe verbrennen | Wanderruinen | Verdächtiger Kies | 1 | 8,3 % |
Gefahr Keramikscherbe | Wanderruinen | Verdächtiger Kies | 1 | 8,3 % |
Explorer-Keramikscherbe | Ruinen des Kalten Ozeans | Kalte Ruinen verdächtiger Kies | 1 | 6,7 % |
Freund Keramikscherbe | Wanderruinen | Verdächtiger Kies | 1 | 8,3 % |
Herz-Keramik-Scherbe | Wanderruinen | Verdächtiger Kies | 1 | 8,3 % |
Heartbreak Pottery Sherd | Wanderruinen | Verdächtiger Kies | 1 | 8,3 % |
Howl Pottery Scherbe | Wanderruinen | Verdächtiger Kies | 1 | 8,3 % |
Bergmann-Keramik-Scherbe | Wüstentempel | Verdächtiger Sand | 1 | 12,5 % |
Trauerscherbe aus Keramik | Ruinen des Kalten Ozeans | Kalte Ruinen verdächtiger Kies | 1 | 6,7 % |
Plenty Pottery Scherbe | Ruinen des Kalten Ozeans | Kalte Ruinen verdächtiger Kies | 1 | 6,7 % |
Preis-Keramik-Scherbe | Wüstentempel | Verdächtiger Sand | 1 | 12,5 % |
Garbe-Keramik-Scherbe | Wanderruinen | Verdächtiger Kies | 1 | 8,3 % |
Shelter Pottery Scherbe | Warme Ozeanruinen | Warmer ruiniert verdächtigen Sand | 1 | 6,7 % |
Totenkopf-Keramik-Scherbe | Wüstentempel | Verdächtiger Sand | 1 | 12,5 % |
Snort Pottery Scherbe | Warme Ozeanruinen | Warmer ruiniert verdächtigen Sand | 1 | 6,7 % |
Verwandt: So beheben Sie das Problem, dass in Minecraft Legends eine Verbindung zu Ihrem Konto hergestellt wird
Alle Keramikscherben der Bedrock Edition 1.20
Die folgende Tabelle zeigt alle Pottery Sherd-Varianten und die Chance, sie zu finden Bedrock Edition 1.20.
Potter Sherd-Variante | Struktur | Container | Menge | Chance |
---|---|---|---|---|
Angler-Keramik-Scherbe | Warme Ozeanruinen | Warmer ruiniert verdächtigen Sand | 1 | 7,1 % |
Bogenschützen-Keramikscherbe | Wüstentempel | Verdächtiger Sand | 1 | 12,5 % |
Arms Up Pottery Scherbe | Wüste gut | Verdächtiger Sand | 1 | 25 % |
Klingenkeramikscherbe | Ruinen des Kalten Ozeans | Kalte Ruinen verdächtiger Kies | 1 | 6,7 % |
Brauer-Keramik-Scherbe | Wüste gut | Verdächtiger Sand | 1 | 25 % |
Keramikscherbe verbrennen | Wanderruinen | Verdächtiger Kies | 1 | 1,8 % |
Gefahr Keramikscherbe | Wanderruinen | Verdächtiger Kies | 1 | 1,8 % |
Explorer-Keramikscherbe | Ruinen des Kalten Ozeans | Kalte Ruinen verdächtiger Kies | 1 | 6,7 % |
Freund Keramikscherbe | Wanderruinen | Verdächtiger Kies | 1 | 1,8 % |
Herz-Keramik-Scherbe | Wanderruinen | Verdächtiger Kies | 1 | 1,8 % |
Heartbreak Pottery Sherd | Wanderruinen | Verdächtiger Kies | 1 | 1,8 % |
Howl Pottery Scherbe | Wanderruinen | Verdächtiger Kies | 1 | 1,8 % |
Bergmann-Keramik-Scherbe | Wüstentempel | Verdächtiger Sand | 1 | 12,5 % |
Trauerscherbe aus Keramik | Ruinen des Kalten Ozeans | Kalte Ruinen verdächtiger Kies | 1 | 6,7 % |
Plenty Pottery Scherbe | Ruinen des Kalten Ozeans | Kalte Ruinen verdächtiger Kies | 1 | 6,7 % |
Preis-Keramik-Scherbe | Wüstentempel | Verdächtiger Sand | 1 | 12,5 % |
Garbe-Keramik-Scherbe | Wanderruinen | Verdächtiger Kies | 1 | 1,8 % |
Shelter Pottery Scherbe | Warme Ozeanruinen | Warmer ruiniert verdächtigen Sand | 1 | 7,1 % |
Totenkopf-Keramik-Scherbe | Wüstentempel | Verdächtiger Sand | 1 | 12,5 % |
Snort Pottery Scherbe | Warme Ozeanruinen | Warmer ruiniert verdächtigen Sand | 1 | 7,1 % |
– Dieser Artikel wurde am 7. Juni 2023 aktualisiert