
Seit dem letzten Patch gibt es in Crimson Desert fast hundert Reittiere, was die Zahl auf fast 400 erhöht, wenn man Skins und Variationen berücksichtigt. Allerdings können nur eine Handvoll dieser Reittiere tatsächlich eingestallt oder beschworen werden, was bedeutet, dass die meisten in der Wildnis gefunden werden müssen, wenn man sie vorübergehend reiten möchte.
Dieser Crimson Desert-Leitfaden ist eine Auflistung aller bekannten Reittiere, sowohl treuer als auch flüchtiger Begleiter, sowie einiger wichtiger Statistiken wie Ausdauer und Geschwindigkeit.
Crimson Desert Bodenreittiere
| MONTIEREN | GESUNDHEIT | AUSDAUER | GESCHWINDIGKEIT | HINWEISE |
|---|---|---|---|---|
| ATAG Mech | 2500 | 360 | 1 | Kapitel 11 freischalten |
| Tragen | 1000 | 165 | 1 | |
| Schwarzer Bär | 1500 | 180 | 1 | |
| Brianto-Pferd | 300-420 | 150-225 | 2-4 | |
| Büffel | 500 | 300 | 1 | |
| Stier | 150-400 | 150-225 | 1 | |
| Kalb | 50-170 | 100 | 1 | |
| Calphadean Scout's Horse | 400-520 | 195-270 | 1-3 | |
| Kamel | 300 | 100 | 1 | |
| Kamelkalb | 300 | 100 | 1 | |
| Camora-Pferd | 450-690 | 240-315 | 3-4 | Legendäres Reittier, Ausgeglichenes rotes Pferd, Zähme und registriere Camora in freier Wildbahn, Gefunden um einen kleinen See im Redtree Forest in Taschkalp südwestlich des Red River |
| Gefangener Bär | 1000 | 165 | 1 | |
| Zirkuslöwe | 450 | 100 | 1 | |
| Krallenbär | 1500 | 180 | 1 | |
| Elantrima-Pferd | 600-720 | 255-330 | 1-3 | |
| Elefant | 400 | 300 | 1 | |
| Weibliches Kamel | 300 | 100 | 1 | |
| Weibliches weißgestreiftes Longhorn | 500 | 300 | 1 | |
| Güterwagen | 3000 | 100 | 1 | Verbesserter Wagen |
| Riesenbison | 500 | 300 | 1 | |
| Riesiger grüner Leguan | 400 | 300 | 1 | |
| Riesiger roter Leguan | 400 | 300 | 1 | |
| Knorpelwolf | 1743 | 100 | 1 | |
| Grizzlybär | 1500 | 180 | 1 | |
| Schwerer Angriff ATAG | 1000 | 330 | 1 | |
| Helms Hyäne | 200 | 100 | 1 | |
| Hernandisches Soldatenpferd | 400-520 | 195-270 | 1-3 | |
| ATAG mit hoher Mobilität | 500 | 300 | 1 | |
| Herspia | 350-470 | 180-255 | 1-3 | |
| Steinbock | 300 | 250 | 1 | |
| Eiszapfen-Rand-Alpensteinbock | 400 | 300 | 1 | Legendäres Reittier, Kapitel 8 freischalten, Besiege Moren, den Mistwood Huntmaster-Boss, westlich von Wayward Woods in Pailune. Bringen Sie das Icicle Edge-Alpensteinbock-Horn zu einem Hexenversteck, um das entsprechende Siegel der Solidarität herzustellen: Icicle Edge Alpine Ibex-Siegel |
| Ironflame ATAG Mk.I-VII Mechs | 1000 | 330 | 1 | Kapitel 10 freischalten |
| Großer weißer Wolf | 250 | 100 | 1 | |
| Großer Wolf | 250 | 100 | 1 | |
| Löwe | 450 | 100 | 1 | |
| Marnis Mechahorse | 400 | 100 | 1 | Hergestellt von Marni |
| Nebelhorn Branhok | 720 | 100 | 1 | |
| Numont-Pferd | 400-520 | 150-225 | 1-3 | |
| Fleißiges Pferd | 400-520 | 195-270 | 1-3 | |
| Pywel-Wagen | 1000 | 100 | 1 | |
| Rennpferd | 400-520 | 195-270 | 1-3 | |
| Rotgefiederter Raptor | 400 | 300 | 1 | |
| Rock Tusk Warzenschwein | 450 | 200 | 1 | Legendäres Reittier, Besiege Ravok von den Wilden Reißzähnen in den Feuchtgebieten im Südosten von Taschkalp. Bringt den Backenzahn/Stoßzahn des Steinhauers des Warzenschweins zu einem Hexenhort, um das entsprechende Siegel der Solidarität herzustellen: Siegel des Steinhauers des Warzenschweins |
| Rokade-Pferd | 600-840 | 240-315 | 3-4 | Legendäres Reittier, Schwarzes Pferd mit hoher Gesundheit, Zähme und registriere Rokade in freier Wildbahn, Gefunden in der Nähe des kleinen Sees in den Steel Mountains bei Grace Estate |
| Rosenhornhirsch | 400 | 300 | 1 | |
| Royler-Pferd | 350-590 | 315-390 | 4-5 | Legendäres Reittier, Weißes Pferd mit hoher Ausdauer und Schnelligkeit, Zähme und registriere Royler in freier Wildbahn, Gefunden in der Nähe des kleinen Sees bei Snowgrass Hearth auf dem Silver Wolf Mountain rund um das „P“ in Pailune |
| Sandwalk-Kamel | 400 | 100 | 1 | |
| Silberzahn | 450 | 100 | 1 | Legendäres Reittier, Besiege Black Fang, Besiege und häute Silver Fang in Howling Hollow südlich von The Ancient Rift im Hernandian Territory. Bringen Sie den Reißzahn des Silberzahns zu einem Hexenversteck, um das entsprechende Siegel der Solidarität herzustellen: Silberzahn-Siegel |
| Schneeweißer Hirsch | 400 | 300 | 1 | Legendäres Reittier, Besiege und häute den namenlosen Schneewittchen-Hirsch oder Hirsch im Silver Wolf Mountain rund um das „A“ in Pailune. Bringt das Schneewittchen-Hirschgeweih zu einem Hexenhort, um das entsprechende Siegel der Solidarität herzustellen: Schneewittchen-Hirsch-Siegel |
| Schneller Wolf | 150 | 100 | 1 | |
| Tiger | 450 | 100 | 1 | |
| Handelswagen | 5000 | 100 | 1 | Wagen der Spitzenklasse |
| Zweihöckriges Kamel | 300 | 100 | 1 | |
| Weißer Bär | 1500 | 180 | 1 | Legendäres Reittier, Besiege und häute den namenlosen Weißen Bären auf dem Five-Finger Mountain nordwestlich des Silver Wolf Mountain in Pailune. Bringen Sie die Krallen des Weißen Bären zu einem Hexenversteck, um das entsprechende Siegel der Solidarität herzustellen: Siegel des Weißen Bären |
| Weißgestreiftes Longhorn | 500 | 300 | 1 | |
| Wilder Bulle | 150-400 | 150-225 | 1 | |
| Wildes Kalb | 250 | 100 | 1 | |
| Abgenutzter Wagen | 1000 | 100 | 1 | Grundwagen |
| Junges weißgestreiftes Longhorn | 250 | 100 | 1 |
Fliegende Reittiere der Crimson Desert
| MONTIEREN | GESUNDHEIT | AUSDAUER | GESCHWINDIGKEIT | HINWEISE |
| Schwarzsterndrache | 2500 | 300 | 1 | Kapitel 9 freischalten |
| Cloudcart | 300 | N / A | 1 | Grundlegender Ballontransport |
| Wolkenkreuzer | 300 | N / A | 1 | Verbesserter Ballontransport |
| Junger Kuku-Vogel | 400 | 300 | 1 | Gleitet mehr als fliegt |
| Springender Kuku-Vogel | 400 | 300 | 1 | Gleitet mehr als fliegt |
| Skystreaker | 300 | N / A | 1 | Ballontransport der Extraklasse |
| Wyvern | 500 | 100 | 1 |
Das sind alle Reittiere, die Sie in Crimson Desert reiten können.

