Nach Monaten des Wartens ist das Tauchen in Animal Crossing: New Horizons angekommen. Mit ihm kommen eine ganze Reihe neuer Kreaturen, die alle unter Wasser leben. Wir haben Ihnen gezeigt, wie man schwimmt und taucht, aber jetzt ist es Zeit, sich auf das einzulassen, was Sie dabei fangen werden. Unten finden Sie die gesamte Liste der Unterwasser-Kreaturen in Animal Crossing: New Horizons, einschließlich des Preises und des Zeitpunkts, an dem sie gefangen werden sollen.
Unterwasser-Kreaturenliste
Die Liste ist alphabetisch sortiert, da einfach zu viel los ist, um auf andere Weise zu sortieren. Sie können sehen, dass viele den ganzen Tag und jeden Monat des Jahres verfügbar sind. Für andere gibt es jedoch bestimmte Zeiten und Daten, auf die Sie achten müssen. Stellen Sie nur sicher, dass Sie die richtige Hemisphäre überprüfen, da sie für jede unterschiedlich ist. Sobald Sie festgestellt haben, ob die gewünschte Unterwasser-Kreatur verfügbar ist, steigen Sie einfach aus und schwimmen Sie so viel wie möglich, um alle zu erhalten. Einige Preise basieren auf früheren Spielen und werden aktualisiert, sobald weitere Informationen bekannt sind. Seien Sie also nicht überrascht, wenn Sie einige verkaufen, und es ist ein wenig anders.
Name | Preis | Wann fangen? | Verfügbare Monate – Nord | Verfügbare Monate – Süd |
Abalone | 2.000 | 16 bis 9 Uhr | Juni bis Januar | Dezember bis Juli |
Eichel Seepocken | 600 | Den ganzen Tag | Ganzjährig | Ganzjährig |
Dungeoness Krabbe | 1.900 | Den ganzen Tag | November bis Mai | Mai bis November |
Gazami-Krabbe | 2.200 | Den ganzen Tag | Juni bis November | Dezember bis Mai |
Riesiger Isopod | 12.000 | 9 bis 16 Uhr, 21 bis 4 Uhr | Juli bis Oktober | Januar bis April |
Gigas Riesenmuschel | 15.000 | Den ganzen Tag | Mai bis September | November bis März |
Pfeilschwanzkrebs | 2.500 | 21 bis 4 Uhr | Juli bis September | Januar bis März |
Hummer | 4.500 | Den ganzen Tag | April bis Juni, Dezember bis Januar | Oktober bis Dezember, Juni bis Juli |
Mantis-Garnelen | 2.500 | 16 bis 9 Uhr | Ganzjährig | Ganzjährig |
Mondquallen | 600 | Den ganzen Tag | Juli bis September | Januar bis März |
Muschel | 1.500 | Den ganzen Tag | Juni bis Dezember | Dezember bis Juni |
Tintenfisch | 1.200 | Den ganzen Tag | Ganzjährig | Ganzjährig |
Auster | 2.000 | Den ganzen Tag | September bis Februar | März bis August |
Perlenauster | 2.800 | Den ganzen Tag | Ganzjährig | Ganzjährig |
Jakobsmuschel | 1.200 | Den ganzen Tag | Ganzjährig | Ganzjährig |
Seeanemone | 500 | Den ganzen Tag | Ganzjährig | Ganzjährig |
Seegurke | 500 | Den ganzen Tag | November bis April | Mai bis Oktober |
Seetrauben | 900 | Den ganzen Tag | Ganzjährig | Ganzjährig |
Seeananas | 1.500 | Den ganzen Tag | Ganzjährig | Ganzjährig |
Meeresschnecke | 600 | Den ganzen Tag | Ganzjährig | Ganzjährig |
Seestern | 500 | Den ganzen Tag | Ganzjährig | Ganzjährig |
Seeigel | 1.700 | Den ganzen Tag | Mai bis September | November bis März |
Seetang | 600 | Den ganzen Tag | Oktober bis Juli | April bis Januar |
Schiefer Bleistift Bengel | 2.000 | 16 bis 9 Uhr | Mai bis September | November bis März |
Schneekrabbe | 6.000 | Den ganzen Tag | November bis April | Mai bis Oktober |
Languste | 3.000 | 21 bis 4 Uhr | Oktober bis Dezember | April bis Juni |
Gefleckter Gartenaal | 1.100 | 4 bis 21 Uhr | Mai bis Oktober | November bis April |
Süße Garnelen | 650 | 16 bis 9 Uhr | September bis Februar | März bis August |
Tiger Garnele | 3.000 | 16 bis 9 Uhr | Juni bis September | Dezember bis März |
Turbanschale | 300 | Den ganzen Tag | März bis Mai, September bis Dezember | März bis Juni, September bis November |
Vampirkalmar | 10.000 | 16 bis 9 Uhr | Mai bis August | November bis Februar |
Blumenkorb der Venus | 5.000 | Den ganzen Tag | Oktober bis Februar | April bis August |
Wellhornschnecke | 1.000 | Den ganzen Tag | Ganzjährig | Ganzjährig |
Das ist also die Liste der Unterwasser-Kreaturen von Animal Crossing: New Horizons, einschließlich des Preises und des Zeitpunkts, an dem sie gefangen werden sollen. Viel Glück beim Erhalt dieses vollständigen, vollständigen Museums.