Nur sehr wenige Dinge können einen Kader im Ultimate Team von EA FC 24 so aufrütteln wie das Vorhandensein einer oder mehrerer Icon-Karten, die einige der einflussreichsten und talentiertesten Spieler, die jemals einen Fußball berührt haben, in den Modus bringen. Aber wie viele Icon-Karten gibt es in EA FC 24? Hier finden Sie alle derzeit in EA FC 24 enthaltenen Icon-Karten sowie deren Bewertungen und bevorzugte Positionen.
Alle Icon-Karten in EA FC 24 Ultimate Team
EA Sports FC 24 verfügt über insgesamt 105 Icons, von denen es jetzt nur noch eine Variante statt der üblichen drei in den meisten FIFA-Spielen gibt. Das Spiel markiert auch das Debüt von acht neuen Ikonen – Mia Hamm (ST), Bobby Charlton (CAM), Birgit Prinz (ST), Zico (CAM), Homare Sawa (CM), Camille Abily (CM), Kelly Smith (ST). ) und Franck Ribéry (LM).
Verwandt: So erkennen Sie, ob es sich in EA FC 24 um einen Streik handelt
Nachfolgend können Sie sich alle derzeit in EA Sports FC 24 enthaltenen Icon-Karten sowie deren Bewertung und Lieblingspositionen ansehen, basierend auf den sowohl im Spiel als auch auf Futbin angezeigten Werten:
Symbolname | OVR | Haupt- und Alternativpositionen |
---|---|---|
Haut | 95 | CAM/CF/ST |
Zinedine Zidane | 94 | CAM/CM |
Ronaldo (R9) | 94 | ST/CF |
Johan Cruyff | 93 | ST/CF |
Ronaldinho (R10) | 93 | LM/LW/CAM |
Mia Hamm | 93 | ST/CF/CAM/RW |
Müller | 92 | CF/ST |
Lew Jaschin | 92 | GK |
Maldini | 92 | CB/LB |
Garrincha | 92 | Rechts/Rechts |
Schütze | 92 | CF/ST |
Bobby Charlton | 92 | CAM/Vgl |
Birgit Prinz | 92 | ST/CF |
Marco van Basten | 91 | ST/CF |
Thierry Henry | 91 | ST/CF/LW |
Carlos Alberto Torres | 91 | RB/RWB/CB |
Roberto Baggio | 91 | CAM/CF |
Kaffee | 91 | RB/RWB |
Eusebio | 91 | CF/ST |
Franco Baresi | 91 | CB |
Antunes Coimbra | 91 | CAM/CM/CF |
Homare Sawa | 91 | CM/CAM |
Rivaldo | 90 | LW/LM/CAM/CF |
Ruud Gullit | 90 | CF/CM/CAM/ST |
Dennis Bergkamp | 90 | CF/CAM/ST |
Lothar Matthäus | 90 | CM/CDM/CB |
George Best | 90 | RW/RM/CAM/LW |
Alessandro Del Piero | 90 | CF/CAM/ST |
Xavi Hernandez | 90 | CM |
Andrea Pirlo | 90 | CM/CDM |
Iker Casillas | 90 | GK |
Bobby Moore | 90 | CB |
Raúl González Blanco | 90 | CF/ST |
Roberto Carlos | 90 | LB/LWB |
Samuel Eto’o | 89 | ST/CF |
Philipp Lahm | 89 | RB/RWB/LB/CDM |
Alan Shearer | 89 | ST/CF |
Peter Schmeichel | 89 | GK |
Luis Figo | 89 | RW/RB/CAM |
Didier Drogba | 89 | ST/CF |
Fabio Cannavaro | 89 | CB |
Kanton | 89 | CF/ST |
Carles Puyol | 89 | CB/RB |
Gary Lineker | 89 | ST/CF |
Ruud van Nistelrooy | 89 | ST/CF |
Kaka | 89 | NOCKEN |
Hugo Sanchez | 89 | ST/CF |
Javier Zanetti | 89 | RB/RWB/LB/CM |
Emilio Butragueño | 89 | ST/CF |
Sokrates | 89 | NOCKEN |
Kenny Dalglish | 89 | ST/CF |
Jairzinho | 89 | RW/RM/ST |
Hristo Stoichkov | 89 | ST/CF/RW/LW |
Alessandro Nesta | 89 | CB |
Camille Abily | 90 | CM/CAM |
Franck Ribéry | 88 | LM/LW |
Robin van Persie | 88 | ST/CF |
Petr Cech | 88 | GK |
Fernando Hierro Ruiz | 88 | CB |
Paul Scholes | 88 | CM/CAM |
Rio Ferdinand | 88 | CB |
Georg Hagi | 88 | CAM/CM/LM |
Laurent Blanc | 88 | CB/CAM |
Wayne Rooney | 88 | ST/CF/CAM |
Edwin van der Sar | 88 | GK |
Patrick Vieira | 8888 | CM |
Michael Owen | 88 | ST/CF |
David Beckham | 88 | RM/RW/CM |
Ronald Koeman | 88 | CB |
Miroslav Klose | 88 | ST/CF |
Marcel Desailly | 88 | CB/CDM |
Bastian Schweinsteiger | 88 | CM/LM |
Andrij Schewtschenko | 88 | ST/CF/RW |
Michael Laudrup | 88 | CAM/LW |
Steven Gerrard | 88 | CM/CDM |
Riquelme | 88 | NOCKEN |
Pavel Nedved | 88 | LM/LW/CAM |
David Trezeguet | 87 | ST/CF |
Patrick Kluivert | 87 | ST/CF |
Xabi Alonso | 87 | CDM/CM |
Seedorf | 87 | CAM/RM/LM |
Fernando Torres | 87 | ST/CF |
Frank Rijkaard | 87 | CDM/CM/CB |
Nemanja Vidić | 87 | CB |
Frank Lampard | 87 | CM/CDM/CAM |
Michael Ballack | 87 | CM/CAM |
Emmanuel Petit | 87 | CDM/CM/LB |
Ian Wright | 87 | ST/CF |
Gianfranco Zola | 87 | ST/CF |
Claude Makélélé | 87 | CDM/CM/RM |
Ian Rush | 87 | ST/CF |
Robert Pirès | 87 | LM/LW/RW/CAM |
Davor Šuker | 87 | ST/CF |
John Barnes | 87 | LW/LM/CAM |
Roy Keane | 86 | CM |
Hernan Crespo | 86 | ST/CF |
Ashley Cole | 86 | LB/LWB |
Gianluca Zambrotta | 86 | RB/LB/RWB |
Gattuso | 86 | CDM/CM |
Michael Essien | 86 | CDM/CM |
Henrik Larsson | 86 | ST/CF |
Juan Sebastian Veron | 86 | CM/CAM |
Luis Hernandez | 86 | ST/CF |
Sol Campbell | 86 | CB |
Verwandt: So führen Sie einen Bicycle Kick in EA FC 24 aus
Was ist der Unterschied zwischen regulären und Icon-Karten?
Der Hauptunterschied zwischen den regulären Karten (Bronze, Silber und Gold) und den Icon-Karten in EA FC 24 liegt darin Bei den Icon-Karten herrscht immer die volle Chemie, unabhängig von der Mannschaft. Sie bieten außerdem allen Spielern (unabhängig von ihrer Liga) einen Chemiepunkt sowie zwei Punkte für diejenigen, die die gleiche Nationalität haben.
Diese Anleitung wurde beim Spielen von EA Sports FC 24 auf PS5 erstellt.
– Dieser Artikel wurde am 28. September 2023 aktualisiert