NBA 2K24 ermöglicht es dem Spieler, mithilfe von Animationen einen eigenen Stil zu erstellen. Dribbelanimationen können Ihren Charakter von anderen auf dem Spielfeld unterscheiden, und es gibt viele davon, die Sie freischalten können.
Wenn Sie eine bestimmte Dribbling-Animation in NBA 2K24 freischalten möchten, ist diese Anleitung genau das Richtige für Sie. So können Sie alle Dribbling-Animationen in NBA 2K24 freischalten.
Alle Dribbling-Animationen in NBA 2K24 freischalten
NBA 2K24 hat unwirklich viele Dribbling-Animationen im Spiel; jedes fällt in eine bestimmte Kategorie. Es gibt Behind-the-Backs, Spins, Stepbacks und mehr, die jeweils unterschiedlich aussehen. Nachfolgend haben wir alle Dribbling-Animationen in ihre jeweilige Kategorie sowie die erforderlichen Höhen- und Statuswerte zum Freischalten unterteilt.
- Aggressive Pannenkombination
- Hinter dem Rücken
- Crossover
- Combo-Moves
- Dribbelstil
- Flucht
- Zögern
- Parken Sie auffällige Pässe
- Regelmäßige Aufschlüsselung
- Drehen
- Zurücktreten
- Signature-Size-Ups
- Triple-Threat-Stil
So schalten Sie alle aggressiven Breakdown-Combo-Dribble-Animationen frei
Aggressive Breakdown-Dribbling-Animationen zielen darauf ab, Ihren Charakter auf dem Spielfeld aggressiv zu machen und Ihren Gegner zu überholen. Sie können ausgeführt werden, indem Sie den rechten Analogstick bei gedrückter Sprint-Taste nach oben bewegen. Hier erfahren Sie, wie Sie alle aggressiven Breakdown-Dribbling-Animationen in NBA 2K24 freischalten können.
Dribbelanimation | Höhenanforderung | Anforderung an den Kugelgriff |
---|---|---|
Basic | Keiner | Keiner |
Normal | Keiner | 40+ |
Profi | Keiner | 70+ |
Allen Iverson | Unter 6’5″ | 85+ |
Cade Cunningham | Unter 6’10“ | 75+ |
Chris Paul | Unter 6’5″ | 80+ |
Coby White | Unter 6’5″ | 80+ |
De’Aaron Fox | Unter 6’10“ | 80+ |
Darius Garland | Unter 6’5″ | 80+ |
Damian Lillard | Unter 6’5″ | 85+ |
Derrick Rose | Unter 6’5″ | 87+ |
D’Angelo Russell | Unter 6’10“ | 75+ |
Jesaja Thomas | Unter 6’5″ | 85+ |
Jimmy Butler | Unter 6’10“ | 70+ |
James Harden | Unter 6’10“ | 85+ |
Jrue Feiertag | Unter 6’5″ | 75+ |
Ich Morant | Unter 6’10“ | 75+ |
Jamal Murray | Unter 6’10“ | 70+ |
Jayson Tatum | Unter 6’10“ | 70+ |
John Wall | Unter 6’5″ | 85+ |
Jason Williams | Unter 6’5″ | 80+ |
Kobe Bryant | Unter 6’10“ | 88+ |
Kevin Durant | Keiner | 85+ |
Kyrie Irving | Unter 6’5″ | 90+ |
Kawhi Leonard | Keiner | 65+ |
Kembal Walker | Unter 6’5″ | 86+ |
LaMelo-Ball | Unter 6’10“ | 85+ |
Lonzo-Ball | Unter 6’10“ | 80+ |
Luka Doncic | Keiner | 70+ |
Lebron James | Unter 6’10“ | 70+ |
Michael Jordan | Unter 6’10“ | 70+ |
Paul George | Unter 6’10“ | 75+ |
Rafer Alston | Unter 6’10“ | 80+ |
Russell Westbrook | Unter 6’10“ | 70+ |
Stephen Curry | Unter 6’5″ | 92+ |
Steve Francis | Unter 6’5″ | 85+ |
Scoot Henderson | Unter 6’5″ | 80+ |
Stephon Marbury | Unter 6’5″ | 80+ |
Tim Hardaway | Unter 6’5″ | 80+ |
Tracy McGrady | Unter 6’10“ | 85+ |
Terry Rozier III | Unter 6’10“ | 80+ |
Victor Wembanyama | Unter 6’10“ | 69+ |
Zion Williamson | Keiner | 70+ |
Zach LaVine | Unter 6’10“ | 75+ |
So schalten Sie alle Dribble-Animationen hinter dem Rücken frei
Dribbelanimationen hinter dem Rücken bewirken, was der Name schon sagt: Lassen Sie Ihren Spieler hinter seinem Rücken dribbeln. Hier erfahren Sie, wie Sie sie alle freischalten können.
Dribbelanimation | Höhenanforderung | Anforderung an den Kugelgriff |
---|---|---|
Basic | Keiner | Keiner |
Normal | Keiner | 40+ |
Profi | Keiner | 70+ |
Allen Iverson | Unter 6’10“ | 85+ |
Andrew Wiggins | Keiner | 75+ |
Chris Paul | Keiner | 85+ |
DeMar DeRozan | Unter 6’10“ | 75+ |
De’Aaron Fox | Unter 6’10“ | 80+ |
Darius Garland | Unter 6’5″ | 80+ |
Jimmy Butler | Unter 6’10“ | 70+ |
James Harden | Unter 6’10“ | 80+ |
James Moon | Unter 6’10“ | 75+ |
Jamal Murray | Unter 6’10“ | 83+ |
Jayson Tatum | Keiner | 75+ |
Kobe Bryant | Keiner | 88+ |
Kevin Durant | Keiner | 75+ |
Kyrie Irving | Unter 6’5″ | 90+ |
Kawhi Leonard | Keiner | 80+ |
LaMelo-Ball | Unter 6’10“ | 80+ |
Luka Doncic | Keiner | 80+ |
Lebron James | Keiner | 70+ |
Stephen Curry | Unter 6’5″ | 92+ |
Scottie Pippen | Keiner | 75+ |
Trae Young | Unter 6’10“ | 92+ |
Zach LaVine | Unter 6’10“ | 84+ |
So schalten Sie alle Crossover-Dribble-Animationen frei
Crossover-Dribbling-Animationen ermöglichen es Ihnen, von einer Seite Ihres Gegners zur anderen zu wechseln und ihn so auf dem Spielfeld zu überholen. So können Sie alle Crossover-Dribbling-Animationen in NBA 2K24 freischalten
Dribbelanimation | Höhenanforderung | Anforderung an den Kugelgriff |
---|---|---|
Basic | Keiner | Keiner |
Normal | Keiner | 40+ |
Profi | Keiner | 70+ |
Anthony Edwards | Keiner | 76+ |
Allen Iverson | Unter 6’10“ | 80+ |
Chris Paul | Keiner | 80+ |
DeMar DeRozan | Unter 6’10“ | 75+ |
De’Aaron Fox | Unter 6’10“ | 80+ |
Darius Garland | Unter 6’5″ | 80+ |
Damiam Lillard | Unter 6’5″ | 90+ |
D’Angelo Russell | Unter 6’10“ | 75+ |
Giannis Antetokounmpo | Keiner | 70+ |
Jimmy Butler | Unter 6’10“ | 70+ |
J. Cole | Unter 6’10“ | 70+ |
Josh Giddey | Unter 6’10“ | 76+ |
James Harden | Unter 6’10“ | 80+ |
James Moon | Unter 6’10“ | 75+ |
Ich Morant | Unter 6’10“ | 75+ |
Jamal Murray | Unter 6’10“ | 70+ |
Jayson Tatum | Keiner | 75+ |
John Wall | Unter 6’10“ | 80+ |
Jason Williams | Keiner | 75+ |
Kobe Bryant | Keiner | 88+ |
Kevin Durant | Keiner | 75+ |
Kyrie Irving | Unter 6’5″ | 90+ |
Kawhi Leonard | Keiner | 70+ |
Lonzo-Ball | Unter 6’10“ | 80+ |
LaMelo-Ball | Unter 6’10“ | 80+ |
Luka Doncic | Keiner | 70+ |
Mike Conley | Unter 6’10“ | 79+ |
Michael Jordan | Keiner | 75+ |
Stephen Curry | Unter 6’5″ | 92+ |
Scoot Henderson | Unter 6’5″ | 80+ |
Terry Rozier III | Unter 6’10“ | 80+ |
Trae Young | Unter 6’10“ | 92+ |
Victor Wembanyama | Unter 6’10“ | 69+ |
Zach LaVine | Keiner | 75+ |
Zion Williamson | Keiner | 70+ |
So schalten Sie alle Combo-Moves-Dribble-Animationen frei
Kombinierte Dribbling-Animationen sorgen für eine Mischung aus Crossover, Aggressivität und anderem Flair. Dies sind normalerweise die coolsten Dribbling-Animationen in NBA 2K24, und hier erfahren Sie, wie Sie sie alle freischalten können.
Dribbelanimation | Höhenanforderung | Anforderung an den Kugelgriff |
---|---|---|
Basic | Keiner | Keiner |
Normal | Keiner | 40+ |
Profi | Keiner | 70+ |
Allen Iverson | Unter 6’10“ | 80+ |
De’Aaron Fox | Unter 6’10“ | 80+ |
Damian Lillard | Unter 6’5″ | 90+ |
James Harden | Keiner | 80+ |
Ich Morant | Unter 6’10“ | 84+ |
Jayson Tatum | Unter 6’10“ | 70+ |
Kyrie Irving | Unter 6’5″ | 90+ |
Kobe Bryant | Keiner | 88+ |
LaMelo-Ball | Unter 6’10“ | 86+ |
Stephen Curry | Unter 6’5″ | 92+ |
Trae Young | Unter 6’10“ | 92+ |
Zach LaVine | Keiner | 80+ |
So entsperren Sie alle Animationen im Dribble-Stil
Animationen im Dribbelstil konzentrieren sich auf den Spielstil eines bestimmten NBA-Spielers im wirklichen Leben. Hier finden Sie alle Dribble Style-Animationen, die dem jeweiligen Player entsprechen, und wie Sie sie alle freischalten können.
Dribbelanimation | Höhenanforderung | Geschwindigkeit mit Ballanforderung |
---|---|---|
Basic | Keiner | Keiner |
Normal | Keiner | Keiner |
Profi | Keiner | 70+ |
Allen Iverson | Unter 6’5″ | 85+ |
Arike Ogunbowale | Unter 6’10“ | 40+ |
Chelsea Grau | Unter 6’10“ | 40+ |
Damian Lillard | Unter 6’5″ | 90+ |
Gabby Williams | Unter 6’10“ | 40+ |
James Harden | Unter 6’10“ | 75+ |
Ich Morant | Unter 6’10“ | 85+ |
John Stockton | Unter 6’5″ | 75+ |
Kevin Durant | Keiner | 75+ |
Kyrie Irving | Unter 6’5″ | 90+ |
Lebron James | Unter 6’10“ | 75+ |
Magic Johnson | Unter 6’10“ | 75+ |
Steve Nash | Unter 6’5″ | 83+ |
Simone Augustus | Unter 6’10“ | 40+ |
Trae Young | Unter 6’5″ | 92+ |
Zach LaVine | Unter 6’10“ | 75+ |
So schalten Sie alle Dribbelanimationen für Fluchtbewegungen frei
Fluchtbewegungen ermöglichen es Ihrem Spieler, aus der Deckung herauszukommen und Platz für einen Sprungwurf oder einen Korbleger zu schaffen. Hier sind alle Escape-Dribble-Animationen und wie man sie freischaltet.
Dribbelanimation | Höhenanforderung | Anforderung an den Kugelgriff |
---|---|---|
Basic | Keiner | Keiner |
Normal | Keiner | 40+ |
Profi | Keiner | 70+ |
Allen Iverson | Unter 6’10“ | 80+ |
De’Aaron Fox | Unter 6’10“ | 91+ |
Darius Garland | Unter 6’5″ | 80+ |
Damian Lillard | Unter 6’5″ | 90+ |
Jimmy Butler | Unter 6’10“ | 70+ |
Joel Embiid | Keiner | 55+ |
James Harden | Keiner | 80+ |
Ich Morant | Unter 6’10“ | 75+ |
Jayson Tatum | 6’10“ | 70+ |
Kobe Bryant | Keiner | 88+ |
Kevin Durant | Keiner | 75+ |
Kyrie Irving | Unter 6’5″ | 90+ |
Kemba Walker | Unter 6’10“ | 86+ |
LaMelo-Ball | Unter 6’10“ | 85+ |
Luka Doncic | Keiner | 70+ |
Lebron James | Keiner | 70+ |
Paul George | Keiner | 80+ |
Trae Young | Unter 6’10“ | 92+ |
Zach LaVine | Keiner | 80+ |
So entsperren Sie alle Zögerlichkeits-Dribble-Animationen
Zögernde Dribbling-Animationen verlangsamen Ihren Spieler kurzzeitig und bringen den Verteidiger aus der Fassung. Diese können besonders hilfreich sein, wenn Sie versuchen, auf dem Spielfeld an Ihrem Verteidiger vorbeizukommen.
Dribbelanimation | Höhenanforderung | Anforderung an den Kugelgriff |
---|---|---|
Basic | Keiner | Keiner |
Normal | Keiner | 40+ |
Profi | Keiner | 70+ |
Anthony Edwards | Keiner | 76+ |
Chris Paul | Keiner | 85+ |
DeMar DeRozan | Unter 6’10“ | 75+ |
Darius Garland | Unter 6’5″ | 80+ |
Jimmy Butler | Unter 6’10“ | 70+ |
James Harden | Unter 6’10“ | 80+ |
James Moon | Unter 6’10“ | 75+ |
Ich Morant | Unter 6’10“ | 75+ |
Jamal Murray | Unter 6’10“ | 70+ |
Jayson Tatum | Keiner | 75+ |
John Wall | Unter 6’10“ | 80+ |
Kobe Bryant | Unter 6’10“ | 88+ |
Kevin Durant | Keiner | 80+ |
Kyrie Irving | Unter 6’5″ | 90+ |
LaMelo-Ball | Unter 6’10“ | 85+ |
Larry Vogel | Keiner | 70+ |
Luka Doncic | Keiner | 75+ |
Paul George | Unter 6’10“ | 75+ |
Stephen Curry | Unter 6’5″ | 92+ |
Scottie Pippen | Keiner | 70+ |
So schalten Sie alle Dribble-Animationen für auffällige Parkpässe frei
Park Flashy Passes-Dribblings sind einzigartig aussehende Pässe, die Dribblings beinhalten. In NBA 2K24 sind einige davon verfügbar, aber jede davon ist es wert, genutzt zu werden. Die gute Nachricht ist, dass es keine Anforderungen gibt.
Dribbelanimation | Höhenanforderung | Statistische Anforderung |
---|---|---|
Hinter dem Rücken | Keiner | Keiner |
Ellenbogenpass | Keiner | Keiner |
Kick-Pass | Keiner | Keiner |
Kein Blick | Keiner | Keiner |
Stolzieren | Keiner | Keiner |
Tippen Sie auf Passen | Keiner | Keiner |
Magier | Keiner | Keiner |
Verwandt: NBA 2K24 Jump Shot-Anforderungen: So entsperren Sie alle Animationen
So schalten Sie alle regulären Breakdown-Combo-Dribble-Animationen frei
Regelmäßige Pannen können zu einer Trennung zwischen Ihnen und dem Verteidiger führen und können schnell ausgeführt werden, indem Sie den rechten Analogstick nach oben bewegen. So können Sie alle regulären Pannen in NBA 2K24 freischalten.
Dribbelanimation | Höhenanforderung | Anforderung an den Kugelgriff |
---|---|---|
Basic | Keiner | Keiner |
Normal | Keiner | 40+ |
Profi | Keiner | 70+ |
Allen Iverson | Unter 6’5″ | 85+ |
Cade Cunningham | Unter 6’10“ | 75+ |
Chris Paul | Unter 6’5″ | 80+ |
Colby White | Unter 6’5″ | 80+ |
DeMar DeRozan | Unter 6’10“ | 75+ |
De’Aaron Fox | Unter 6’10“ | 80+ |
Darius Garland | Unter 6’5″ | 80+ |
Damian Lillard | Unter 6’5″ | 90+ |
Derrick Rose | Unter 6’5″ | 87+ |
D’Angelo Russell | Unter 6’10“ | 75+ |
Giannis Antetokounmpo | Keiner | 65+ |
Jesaja Thomas | Unter 6’5″ | 85+ |
James Harden | Unter 6’10“ | 85+ |
Jrue Feiertag | Unter 6’5″ | 75+ |
Ich Morant | Unter 6’10“ | 75+ |
Jamal Murray | Unter 6’10“ | 70+ |
Jayson Tatum | Unter 6’10“ | 70+ |
John Wall | Unter 6’5″ | 85+ |
Jason Williams | Unter 6’5″ | 85+ |
Kobe Bryant | Unter 6’10“ | 88+ |
Kevin Durant | Keiner | 85+ |
Kyrie Irving | Unter 6’5″ | 90+ |
Kawhi Leonard | Keiner | 65+ |
Kemba Walker | Unter 6’5″ | 86+ |
LaMelo-Ball | Unter 6’10“ | 85+ |
Lonzo-Ball | Unter 6’10“ | 85+ |
Luka Doncic | Keiner | 70+ |
Lebron James | Unter 6’10“ | 70+ |
Michael Jordan | Unter 6’10“ | 70+ |
Paul George | Unter 6’10“ | 75+ |
Penny Hardaway | Unter 6’10“ | 85+ |
Russell Westbrook | Unter 6’10“ | 70+ |
Stephen Curry | Unter 6’5″ | 92+ |
Steve Francis | Unter 6’5″ | 85+ |
Scoot Henderson | Unter 6’5″ | 80+ |
Stephen Marbury | Keiner | Jayson Tatum |
Tim Hardaway | Unter 6’5″ | 80+ |
Tracy McGrady | Unter 6’10“ | 85+ |
Terry Rozier III | Unter 6’10“ | 80+ |
Trae Young | Unter 6’5″ | 92+ |
Victor Wembanyama | Unter 6’10“ | 69+ |
Zach LaVine | Unter 6’10“ | 75+ |