Forza Motorsport von Turn 10 Studios hat noch nicht die meisten Autos der Serie, aber es müssen immer noch über 500 freigeschaltet werden. Dank des neuen Levelsystems müssen Sie gegen jeden antreten und XP sammeln, um seine Teile freizuschalten (Tipps finden Sie in unserem Leitfaden). Allerdings muss man sich, wie es die altehrwürdige Tradition ist, fragen: Was sind die schnellsten Autos im Spiel und wie bekommt man sie?
Wie bei früheren Titeln verfügt jedes Auto über einen Leistungsindex oder PI, der auf der Grundlage seiner Geschwindigkeit, seines Handlings, seiner Beschleunigung, seines Ansprechverhaltens, seines Bremsverhaltens und seiner Klasse zugewiesen wird. Die schnellsten Autos fallen normalerweise unter X (999 PI), P (901-998 PI), R (801-900 PI) und S (701-800 PI).
Allerdings ist jedes Auto anders. Einige sind für bestimmte Situationen besser geeignet. Einer mit der höchsten Geschwindigkeit ist in Kurven möglicherweise nicht der Beste, wenn sein Bremsverhalten und sein Fahrverhalten schrecklich sind. Umgekehrt hat ein Auto mit ausgezeichnetem Handling, Beschleunigung und Bremsen vielleicht nicht die beste Geschwindigkeit, aber es brilliert auf Strecken mit vielen Kurven.
Dennoch ist dies eine Liste der schnellsten Autos im Spiel. Alles mit einer Geschwindigkeit über 8,0 ist unten aufgeführt. Sie können sie normalerweise im In-Game-Shop kaufen (mit einer Ausnahme), aber einige Autos können beim Start einer Serie im Builders Cup oder als Belohnung vergeben werden. Gehen Sie alle Touren durch, bevor Sie ein Fahrzeug kaufen, um sicherzustellen, dass Sie keine Credits verschwenden.
Name | PI und Klasse | Kosten |
---|---|---|
2018 Porsche 911 GT2 RS Forza Edition | 900R | Forza-Treuebelohnung |
2019 Aston Martin Valhalla Concept Car | 927P | 431.000 Credits |
2018 Bugatti Chiron | 869R | 418.000 Credits |
2018 Bugatti Divo | 870R | 418.000 Credits |
2020 Ferrari SF90 Stradale | 854R | 404.000 Credits |
2019 Ferrari Monza SP2 | 766S | 311.000 Credits |
2019 Ferrari F8 Tributo | 766S | 311.000 Credits |
2017 Ferrari 812 Superfast | 783S | 327.000 Credits |
2017 Ferrari J50 | 763S | 309.000 Credits |
2020 Koenigsegg Jesko | 941P | 450.000 Credits |
2017 Koenigsegg Agera RS | 905P | 430.000 Credits |
2015 McLaren P1 GTR | 911P | 339.000 Credits |
2013 McLaren P1 | 862R | 404.000 Credits |
1993 McLaren F1 | 736S | 281.000 Credits |
1989 Mercedes-Benz #63 Sauber-Mercedes C 9 | 959P | 367.000 Credits |
2016 Kosten Winter BC | 871R | 418.000 Credits |
1987 Porsche #17 Porsche AG 962c | 971P | 374.000 Credits |
1970 Porsche #3 917 LH | 857R | 319.000 Credits |
2019 RAESR Tachyon-Geschwindigkeit | 941P | 438.000 Credits |
2021 Rimac Kühlschrank | 886R | 423.000 Credits |
2019 Rimac Concept Two | 908P | 432.000 Credits |
2015 Ultima Evolution Coupé 1020 | 903P | 417.000 Credits |
2019 Zenvo TSR-S | 868R | 418.000 Credits |
Forza Motorsport erscheint am 10. Oktober für Xbox Series X/S und PC. Es ist auch ab dem ersten Tag für Game Pass verfügbar, Besitzer der Premium Edition können jedoch jetzt mit dem Spielen beginnen. Schauen Sie sich unsere Rezension, Tipps und Tricks sowie den Leitfaden zum Thema Farming Credits an.