NBA 2K24 bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre eigenen Sprungschüsse zu erstellen, indem Sie eine breite Palette an Sprungschuss-Animationen nutzen. Aber wie können Sie sicherstellen, dass Sie Zugriff auf die Jump-Shot-Animation Ihres Lieblingsspielers haben? Hier finden Sie alle Jump-Shot-Animationen in NBA 2K24 und erfahren, wie Sie sie freischalten.
Alle NBA 2K24 Jump Shots-Anforderungen
Die Sprungschüsse in NBA 2K24 können in drei Gruppen unterteilt werden: diejenigen, die für Spieler unter 6’5 verfügbar sind, diejenigen, die für Spieler zwischen 6’5 und 6’9 verfügbar sind, und diejenigen, die für Spieler mit einer Größe von 6’10 oder größer verfügbar sind. Obwohl die Veröffentlichungen aller Animationen nur die genannten Höhenanforderungen haben, müssen Sie auch einen bestimmten Mittelstrecken- oder Dreipunktschusswert erfüllen, um ihre Basen freizuschalten.
Nachfolgend können Sie sich alle für alle drei Gruppen verfügbaren Sprungschüsse ansehen und erfahren, wie Sie diese freischalten:
- Inhaltsverzeichnis
Alle Sprungschüsse für Spieler unter 6’5 in NBA 2K24
In der Kategorie „Unter 6’5″“ haben wir die Animationen der besten 3-Punkt-Schützen des Spiels, wie die von Stephen Curry. Unter den verfügbaren Basen ist Curry’s auch am schwierigsten freizuschalten, da dafür ein Schusswert von 92+ erforderlich ist. Nachfolgend können Sie sich alle Sprungschüsse ansehen, die für Spieler unter 1,85 m in NBA 2k24 verfügbar sind:
Sprungschuss / Animation | Höhenanforderung | Mittelklasse-/Dreipunkt-Anforderungen (nur Basis) |
---|---|---|
Standardmäßig klein | Keiner | Keiner |
Nickeil Alexander-Walker | Unter 6’10“ | 80+ |
Grayson Allen | Unter 6’5″ | 78+ |
Cole Anthony | Unter 6’5″ | 82+ |
Ryan Arcidiacono | Unter 6’5″ | 78+ |
DJ Augustin | Unter 6’5″ | 80+ |
LaMelo-Ball | Unter 6’10“ | 79+ |
Lonzo-Ball | Unter 6’10“ | 76+ |
Delano Banton | Unter 6’10“ | 81+ |
Dick Barnett | Unter 6’5″ | 77+ |
Kent Bazemore | Unter 6’5″ | 72+ |
Bradley Beal | Unter 6’5″ | 85+ |
Jared Butler | Unter 6’5″ | 74+ |
Trey Burke | Unter 6’5″ | 81+ |
Kobe Bufkin | Unter 6’10“ | 77+ |
Jalen Brunson | Unter 6’5″ | 88+ |
Bruce Brown | Unter 6’5″ | 77+ |
Malcolm Brogdon | Unter 6’10“ | 85+ |
Avery Bradley | Unter 6’5″ | 79+ |
James Bulknight | Unter 6’5″ | 73+ |
Eric Bledsoe | Unter 6’5″ | 75+ |
Chauncey Billups | Unter 6’5″ | 83+ |
Patrick Beverley | Unter 6’5″ | 57+ |
Malik Beasley | Unter 6’5″ | 78+ |
Facundo Campazzo | Unter 6’5″ | 74+ |
Jevon Carter | Unter 6’5″ | 81+ |
Michael Carter-Williams | Unter 6’10“ | 67+ |
Alex Caruso | Unter 6’10“ | 77+ |
Chris Chiozza | Unter 6’5″ | 73+ |
Josh Christopher | Unter 6’5″ | 77+ |
Jordan Clarkson | Unter 6’5″ | 82+ |
Darren Collison | Unter 6’5″ | 81+ |
Mike Conley | Unter 6’5″ | 84+ |
Seth Curry | Unter 6’5″ | 85+ |
Stephen Curry | Unter 6’5″ | 92+ |
Johnny Davis | Unter 6’5″ | 71+ |
Malachi Flynn | Unter 6’5″ | 74+ |
Derek Fisher | Unter 6’5″ | 83+ |
Wayne Ellington | Unter 6’5″ | 76+ |
Carsen Edwards | Unter 6’5″ | 79+ |
Anthony Edwards | Unter 6’5″ | 78+ |
Goran Dragic | Unter 6’5″ | 86+ |
Ayo Dosunmu | Unter 6’5″ | 76+ |
Luguentz Dort | Unter 6’5″ | 81+ |
Luka Doncic | Unter 6’10“ | 85+ |
Donte DiVincenzo | Unter 6’5″ | 76+ |
Spencer Dinwiddie | Unter 6’10“ | 82+ |
Terence Davis | Unter 6’5″ | 79+ |
Bryn Forbes | Unter 6’5″ | 80+ |
De’Aaron Fox | Unter 6’5″ | 84+ |
Steve Francis | Unter 6’5″ | 79+ |
Markelle Fultz | Unter 6’5″ | 79+ |
Darius Garland | Unter 6’5″ | 82+ |
Keyonte George | Unter 6’5″ | 76+ |
Brandon Goodwin | Unter 6’5″ | 66+ |
Eric Gordon | Unter 6’5″ | 76+ |
Devonte‘ Gordon | Unter 6’5″ | 79+ |
Jalen Green | Unter 6’5″ | 81+ |
Quentin Grimes | Unter 6’5″ | 77+ |
Kyle Guy | Unter 6’5″ | 82+ |
Aaron Holiday | Unter 6’5″ | 82+ |
George Hill | Unter 6’5″ | 82+ |
Haywood Highsmith | Unter 6’5″ | 76+ |
Kumpel Hield | Unter 6’5″ | 83+ |
Tyler Held | Unter 6’10“ | 81+ |
Scoot Handerson | Unter 6’5″ | 76+ |
Killian Hayes | Unter 6’10“ | 79+ |
Jordan Hawkins | Unter 6’10“ | 79+ |
Gary Harris | Unter 6’5″ | 77+ |
James Harden | Unter 6’10“ | 86+ |
Penny Hardaway | Unter 6’10“ | 84+ |
RJ Hampton | Unter 6’5″ | 80+ |
Jrue Feiertag | Unter 6’5″ | 82+ |
Talen Horton-Tucker | Unter 6’5″ | 75+ |
Nah’Shon Hyland | Unter 6’5″ | 79+ |
Kyrie Irving | Unter 6’5″ | 87+ |
Jaden Ivey | Unter 6’5″ | 80+ |
Frank Jackson | Unter 6’5″ | 81+ |
Reggie Jackson | Unter 6’5″ | 78+ |
Du Jerome | Unter 6’10“ | 81+ |
Isaiah Joe | Unter 6’5″ | 85+ |
Keon Johnson | Unter 6’5″ | 85+ |
Drei Jones | Unter 6’5″ | 82+ |
Tyus Jones | Unter 6’5″ | 82+ |
Drei Mann | Unter 6’5″ | 81+ |
Terance Mann | Unter 6’10“ | 86+ |
Theo Maledon | Unter 6’5″ | 78+ |
Kyle Lowry | Unter 6’5″ | 78+ |
Damian Lillard | Unter 6’5″ | 87+ |
Kira Lewis Jr. | Unter 6’5″ | 73+ |
Kenne Lee | Unter 6’5″ | 76+ |
Damion Lee | Unter 6’10“ | 80+ |
Zach LaVine | Unter 6’10“ | 83+ |
Jason Kidd | Unter 6’5″ | 83+ |
Steve Kerr | Unter 6’5″ | 87+ |
Cory Joseph | Unter 6’5″ | 79+ |
Wesley Matthews | Unter 6’5″ | 77+ |
Tyrese Maxey | Unter 6’5″ | 83+ |
Skylar Mays | Unter 6’5″ | 78+ |
Miles McBride | Unter 6’5″ | 75+ |
CJ McCollum | Unter 6’5″ | 82+ |
TJ McConnell | Unter 6’5″ | 87+ |
Rodney McGruder | Unter 6’5″ | 75+ |
Jordan McLaughlin | Unter 6’5″ | 76+ |
Ben McLemore | Unter 6’5″ | 67+ |
De’Anthony Melton | Unter 6’5″ | 82+ |
Milton schütteln | Unter 6’10“ | 82+ |
Davion Mitchell | Unter 6’5″ | 80+ |
Kendrick Nunn | Unter 6’5″ | 81+ |
Frank Ntilikina | Unter 6’5″ | 74+ |
Jaylen Nowell | Unter 6’5″ | 76+ |
Raul Neto | Unter 6’5″ | 73+ |
Andrew Nembhard | Unter 6’10“ | 81+ |
Steve Nash | Unter 6’5″ | 86+ |
Jamal Murray | Unter 6’5″ | 79+ |
Dejounte Murray | Unter 6’5″ | 84+ |
Mychal Mulder | Unter 6’5″ | 76+ |
Monte Morris | Unter 6’5″ | 81+ |
Ich Morant | Unter 6’5″ | 80+ |
Malik Monk | Unter 6’5″ | 82+ |
Josh Okogie | Unter 6’5″ | 76+ |
Victor Oladipo | Unter 6’5″ | 78+ |
Tony Parker | Unter 6’5″ | 84+ |
Chris Paul | Unter 6’5″ | 82+ |
Cameron Payne | Unter 6’5″ | 83+ |
Elfrid Payton | Unter 6’5″ | 74+ |
Gary Payton II | Unter 6’5″ | 77+ |
Brandin Pod Ziemia | Unter 6’10“ | 81+ |
Kevin Porter Jr. | Unter 6’5″ | 82+ |
Norman Powell | Unter 6’5″ | 77+ |
Jason Preston | Unter 6’5″ | 73+ |
Joshua Primo | Unter 6’5″ | 81+ |
D’Angelo Russell | Unter 6’5″ | 86+ |
Ricky Rubio | Unter 6’5″ | 73+ |
Terry Rozier III | Unter 6’5″ | 81+ |
Derrick Rose | Unter 6’5″ | 76+ |
Rajon Rondo | Unter 6’5″ | 76+ |
Nate Robinson | Unter 6’5″ | 69+ |
Oscar Robertson | Unter 6’10“ | 88+ |
Austin Rivers | Unter 6’5″ | 72+ |
JJ Redick | Unter 6’5″ | 87+ |
Jahmi’us Ramsey | Unter 6’5″ | 75+ |
Immanuel Quickley | Unter 6’5″ | 81+ |
Payton Pritchard | Unter 6’5″ | 82+ |
Marcus Sasser | Unter 6’5″ | 78+ |
Tomas Satoransky | Unter 6’10“ | 81+ |
Dennis Schroder | Unter 6’5″ | 78+ |
Collin Sexton | Unter 6’5″ | 83+ |
Landry Shamet | Unter 6’5″ | 77+ |
Anfernee Simons | Unter 6’5″ | 83+ |
Marcus Smart | Unter 6’5″ | 79+ |
Dennis Smith Jr. | Unter 6’5″ | 64+ |
Ish Smith | Unter 6’5″ | 81+ |
Nick Smith Jr | Unter 6’10“ | 79+ |
Jaden Springer | Unter 6’5″ | 79+ |
John Stockton | Unter 6’5″ | 87+ |
John Wall | Unter 6’5″ | 82+ |
Lonnie Walker IV | Unter 6’5″ | 80+ |
Kemba Walker | Unter 6’5″ | 87+ |
Dwyane Wade | Unter 6’5″ | 83+ |
Fred VanVleet | Unter 6’5″ | 83+ |
Matt Thomas | Unter 6’5″ | 78+ |
Jesaja Thomas | Unter 6’5″ | 77+ |
Cameron Thomas | Unter 6’5″ | 79+ |
Tyrell Terry | Unter 6’5″ | 78+ |
Jae’Sean Tate | Unter 6’5″ | 74+ |
Edmond Sumner | Unter 6’5″ | 78+ |
Jalen schlägt vor | Unter 6’10“ | 80+ |
Cason Wallace | Unter 6’5″ | 76+ |
TyTy Washington Jr. | Unter 6’5″ | 75+ |
Quinndary Weatherspoon | Unter 6’5″ | 77+ |
Blake Wesley | Unter 6’10“ | 76+ |
Jerry West | Unter 6’5″ | 90+ |
Russell Westbrook | Unter 6’5″ | 72+ |
Coby White | Unter 6’5″ | 83 |
Derrick White | Unter 6’5″ | 82+ |
Jason Williams | Unter 6’5″ | 79+ |
Louis Williams | Unter 6’5″ | 73+ |
Mark Williams | Unter 6’5″ | 43+ |
Cassius Winston | Unter 6’5″ | 77+ |
L. Schütze | Keiner | 80+ |
Und Rue | Unter 6’5″ | 78+ |
Ronnie 2K | Keiner | 76+ |
LD2K | Keiner | 77+ |
Dr. Respektlosigkeit | Nein | 82+ |
J. Cole | Unter 6’5″ | 79+ |
Trae Young | Unter 6’5″ | 82+ |
Delon Wright | Unter 6’5″ | 76+ |
Verwandt: NBA 2K24-Rezension
Alle Sprungschüsse für Spieler zwischen 6’5″ und 6’9″
Spieler mit einer Körpergröße von 6’5″ bis 6’9″ haben Zugriff auf die größte Anzahl an Animationen im Spiel. Sie haben außerdem exklusiven Zugang zu den Jump-Shot-Animationen einiger ganz großer Größen wie Larry Bird, Magic Johnson, Kobe Bryant und Michael Jordan. Nachfolgend können Sie sich alle Sprungwürfe ansehen, die für Spieler mit einer Größe von 6’5″ bis 6’9″ verfügbar sind:
Sprungschuss / Animation | Höhenanforderung | Mittelklasse-/Dreipunkt-Anforderungen (nur Basis) |
---|---|---|
Standard-Swing | Keiner | Keiner |
Kostbarer Achiuwa | Mindestens 6’5″ | 67+ |
Bam Adebayo | Mindestens 6’5″ | 79+ |
Gebrochenes Schwarz | Mindestens 6’5″ / Unter 6’10“ | 76+ |
Nickeil Alexander-Walker | Unter 6’10“ | 80+ |
Kyle Anderson | Mindestens 6’5″ | 71+ |
Thanasis Antetokounmpo | Mindestens 6’5″ | 67+ |
Carmelo Anthony | Mindestens 6’5″ / Unter 6’10“ | 88+ |
UND Anunoby | Mindestens 6’5″ / Unter 6’10“ | 81+ |
Trevor Ariza | Mindestens 6’5″ / Unter 6’10“ | 76+ |
Deni Avdija | Mindestens 6’5″ / Unter 6’10“ | 76+ |
Patrick Baldwin Jr. | Mindestens 6’5″ / Unter 6’10“ | 78+ |
Darius Bazley | Mindestens 6’5″ / Unter 6’10“ | 76+ |
Nicolas Batum | Mindestens 6’5″ / Unter 6’10“ | 78+ |
Keita Bates-Diop | Mindestens 6’5″ / Unter 6’10“ | 77+ |
Charles Bassey | Mindestens 6’5″ | 65+ |
Will Barton | Mindestens 6’5″ / Unter 6’10“ | 78+ |
RJ Barret | Mindestens 6’5″ / Unter 6’10“ | 76+ |
Scottie Barnes | Mindestens 6’5″ / Unter 6’10“ | 75+ |
Harrison Barnes | Mindestens 6’5″ / Unter 6’10“ | 82+ |
Dalano Banton | Unter 6’10“ | 81+ |
Desmond Bane | Mindestens 6’5″ / Unter 6’10“ | 86+ |
Lonzo-Ball | Unter 6’10“ | 76+ |
LaMelo-Ball | Unter 6’10“ | 79+ |
MarJon Beauchamp | Mindestens 6’5″ / Unter 6’10“ | 77+ |
DeAndre‘ Bembry | Mindestens 6’5″ / Unter 6’10“ | 71+ |
Saddiq-Bucht | Mindestens 6’5″ / Unter 6’10“ | 74+ |
Khem-Birke | Mindestens 6’5″ | 63+ |
Larry Vogel | Mindestens 6’5″ | 87+ |
Bismack Biyombo | Mindestens 6’5″ | 47+ |
Nemanja Bjelica | Mindestens 6’5″ | 75+ |
Anthony Black | Mindestens 6’5″ | 75+ |
Bogdan Bogdanovic | Mindestens 6’5″ / Unter 6’10“ | 82+ |
Bojan Bogdanovic | Mindestens 6’5″ / Unter 6’10“ | 83+ |
Leandro Bolmaro | Mindestens 6’5″ / Unter 6’10“ | 75+ |
Isaac Bonga | Mindestens 6’5″ / Unter 6’10“ | 55+ |
Greg Brown | Mindestens 6’5″ / Unter 6’10“ | 71+ |
Charles Brown Jr. | Mindestens 6’5″ / Unter 6’10“ | 81+ |
Dillon Brooks | Mindestens 6’5″ / Unter 6’10“ | 76+ |
Malcolm Brogdon | Unter 6’10“ | 85+ |
Oshae Brissett | Mindestens 6’5″ | 73+ |
Meilenbrücken | Mindestens 6’5″ / Unter 6’10“ | 76+ |
Mikal-Brücken | Mindestens 6’5″ / Unter 6’10“ | 82+ |
Ignas Brazdeikis | Mindestens 6’5″ / Unter 6’10“ | 74+ |
Christian Braun | Mindestens 6’5″ / Unter 6’10“ | 79+ |
Großer Branham | Mindestens 6’5″ / Unter 6’10“ | 81+ |
Elton Brand | Mindestens 6’5″ | 77+ |
Chris Boucher | Mindestens 6’5″ | 73+ |
Jaylen Brown | Mindestens 6’5″ / Unter 6’10“ | 83+ |
Kobe Brown | Mindestens 6’5″ / Unter 6’10“ | 76+ |
Sterlingbraun | Mindestens 6’5″ / Unter 6’10“ | 81+ |
Troy Brown Jr. | Mindestens… |