Bei Fire Emblem Engage geht es darum, aus seinen Charakteren die größtmöglichen Einheiten auf dem Schlachtfeld zu machen. Während die einfache Antwort darauf, wie man das macht, darauf hinausläuft, die Zeichen so weit wie möglich zu verwenden, ist die wirkliche Antwort komplexer. Der neueste Eintrag in der Fire Emblem-Reihe konzentriert sich auf eine bestimmte Mechanik namens Wachstumsrate, eine kritische Komponente, die für das Aufleveln unerlässlich ist. Benötigen Sie Hilfe beim Verständnis der Wachstumsrate in Engage? Möchten Sie die Wachstumsrate jedes Charakters im Spiel erfahren? Wir haben Sie in diesem Artikel über beides informiert.
Wachstumsraten in Fire Emblem Engage erklärt
Jeder Charakter hat eine Wachstumsrate in Fire Emblem Engage. Die Wachstumsrate zeigt an, wie schnell jede Statistik jedes Charakters aufsteigt. Zum Beispiel ein Charakter mit einer Wachstumsrate für seine HP von 30 und ein anderer Charakter mit einer Wachstumsrate von 60 für seine HP, Letztere haben eine bessere Chance, HP zu verbessern, da ihre Wachstumsrate höher ist. Eine hervorragende Möglichkeit, dies zu betrachten, ist, dass diese Zahlen für einen Prozentsatz stehen, sodass der zuvor erwähnte Charakter eine 60-prozentige Chance hat, HP zu erhöhen, wenn er aufsteigt.
Die Wachstumsrate jedes Charakters für jeden Stat
Schauen Sie sich also alle Charaktere und ihre Wachstumsraten in der folgenden Tabelle an. Je höher die Zahl, desto größer ist die Chance, dass sich jeder Wert beim Levelaufstieg erhöht.
Charakter | PS | BLD | STR | Mag | DEX | SPD | DEF | RES | LCK |
Bereits | 60 | 5 | 35 | 20 | 45 | 50 | 40 | 25 | 25 |
Kristall | 65 | 10 | 30 | 10 | 40 | 45 | 30 | 20 | fünfzehn |
Alfred | 65 | 10 | 40 | 5 | 35 | 40 | 40 | 20 | 40 |
Bernstein | 65 | fünfzehn | 45 | 0 | 25 | 30 | 35 | 5 | 35 |
Anna | 55 | 5 | fünfzehn | 50 | 50 | 50 | 20 | 35 | 45 |
Buneta | 65 | 10 | 30 | 10 | 40 | 35 | 45 | 25 | 40 |
Boucheron | 85 | 20 | 20 | 0 | 50 | 45 | 35 | 20 | 10 |
Clanne | 45 | 5 | 35 | 10 | 40 | 50 | 30 | 25 | 20 |
Citrin | 45 | 5 | 10 | 40 | 25 | 30 | 20 | 40 | 25 |
Chloe | 75 | 5 | 25 | 35 | 40 | 55 | 30 | 25 | 25 |
Céline | 50 | 5 | 35 | 25 | 30 | 45 | 30 | 40 | 50 |
Diamant | 75 | fünfzehn | 30 | fünfzehn | 20 | 40 | 40 | 25 | 20 |
In der Tat | 45 | 5 | 40 | 25 | 25 | 35 | 25 | 30 | 25 |
Wette | 60 | 10 | 30 | 25 | 30 | 55 | 30 | 35 | 25 |
Vor | 55 | 0 | 30 | 25 | 35 | 55 | 25 | 30 | 25 |
Grau | 55 | 5 | 30 | 50 | 20 | 25 | 35 | 50 | 25 |
Goldmaria | 65 | 5 | 30 | 5 | 25 | 25 | 55 | 25 | 25 |
Hortensie | 40 | 0 | 20 | 20 | 35 | 50 | 25 | 55 | 50 |
Efeu | 55 | 10 | 25 | 30 | 25 | 40 | 30 | 35 | fünfzehn |
Jade | 55 | 10 | 35 | 25 | 35 | 30 | 40 | 30 | 20 |
Jean | 50 | 5 | 20 | 20 | 35 | 40 | 25 | 20 | 25 |
Kagetsu | 60 | 10 | 30 | fünfzehn | 50 | 50 | 40 | 25 | 40 |
Lapis | 55 | 5 | 25 | 20 | 35 | 55 | 35 | 30 | 25 |
Ludwig | 75 | fünfzehn | 40 | 0 | 25 | 25 | 50 | 20 | 25 |
Lindon | 65 | 10 | 25 | 25 | 25 | 40 | 25 | 40 | fünfzehn |
Mauvier | 70 | fünfzehn | 35 | 40 | 40 | 35 | 50 | 45 | fünfzehn |
Kapiert | 55 | 10 | 25 | 25 | 40 | 50 | 30 | 30 | 25 |
Marni | 75 | 10 | 50 | 20 | 5 | fünfzehn | 55 | 25 | 25 |
Pandora | 60 | fünfzehn | 5 | 30 | 45 | 45 | fünfzehn | 55 | 30 |
panette | 75 | fünfzehn | 45 | 10 | 40 | 25 | 30 | fünfzehn | 20 |
Rosado | 75 | 5 | 45 | 25 | 40 | 45 | 30 | 30 | 20 |
Saphir | 80 | 10 | 35 | 0 | 25 | 30 | 30 | 5 | 20 |
Seedall | 55 | 10 | 25 | fünfzehn | 25 | 50 | 25 | 25 | 35 |
Timerra | 55 | 10 | 25 | 25 | 45 | 45 | 30 | 30 | 30 |
vele | 40 | 0 | 25 | 45 | 35 | 30 | 25 | 35 | 20 |
Vander | 60 | 5 | 25 | 10 | 25 | 35 | 35 | 20 | 10 |
Yunaka | 50 | 5 | 35 | 25 | 40 | 45 | fünfzehn | 45 | 25 |
Zephia | 60 | 10 | 35 | fünfzehn | 40 | 35 | 35 | fünfzehn | 25 |
Zelkov | 65 | 10 | 35 | fünfzehn | 40 | 35 | 35 | fünfzehn | 25 |
Jetzt wissen Sie, welcher Wert für alle Ihre Fire Emblem Engage-Charaktere eine größere Chance hat, aufzusteigen. Denken Sie daran, dass die Wachstumsrate nicht der entscheidende Faktor dafür ist, ob ein Charakter gut ist oder nicht. Wenn Sie unsere Meinung zu den besten im Spiel verfügbaren Einheiten hören möchten, haben wir eine Rangliste, die Ihnen ein gutes Verständnis dafür gibt, wen Sie auswählen sollten.
Fire Emblem engagieren ist ab sofort exklusiv für Nintendo Switch erhältlich.
– Dieser Artikel wurde am 25. Januar 2023 aktualisiert