Die neueste Saison für die Pokémon GO Battle League läuft noch, und die Spieler haben die Möglichkeit, sowohl die Great League als auch die Ultra League bisher auszuprobieren, um ihre Ränge zu verbessern. Jetzt ist es Zeit für einige weitere Optionen, diesmal mit drei, um eine auszuwählen. Eine davon ist die Meisterliga, die die umfassendste aller Pokémon GO-Kampfligen ist.
Das beste Master League Team (Juni und Juli 2021)
Die Meisterliga ist sicherlich die interessanteste und am weitesten verbreitete des Trios der Großen, Ultra- und Meisterliga. Das liegt daran, dass während die Große Liga auf 1500 CP und die Ultra League auf 2500 CP begrenzt ist, die Meisterliga überhaupt keine Obergrenze hat. Natürlich werden viele Pokémon ihre CP maximieren, bevor sie in der Meisterliga wettbewerbsfähig sein können, aber es stehen dir insgesamt so viele mehr Pokémon zur Verfügung, die du verwenden kannst. Tatsächlich ist dies die Liga, in der Sie hauptsächlich legendäre Pokémon sehen werden, im Gegensatz zu den anderen, in denen es viel seltener ist.
Selbst mit so viel mehr Flexibilität bei den CP für Pokémon in der Meisterliga gibt es immer noch bestimmte Pokémon, die sich in dieser Liga von den anderen abheben werden. Aus diesem Grund haben wir Pokémon für die neueste Meisterliga unten in drei Stufen unterteilt. Wie immer ist es nicht immer ein todsicherer Weg, nur die drei besten Pokémon auszuwählen, da viele Leute diese verwenden werden. Aus diesem Grund ist es wichtig zu sehen, welche Pokémon beliebt sind, und diejenigen auszuwählen, die weniger resistent gegen diese Pokémon sind und ihnen auch mehr Schaden zufügen können.
Hinweis: Ein mit (XL) markiertes Pokémon bedeutet, dass du es mit Candy XL aufrüsten musst, um so stark wie die auf dieser Liste zu sein. Sie sind normalerweise immer noch eine gute Wahl ohne die XL-Süßigkeiten, aber Master League ändert die Dinge, indem sie über Level 40 hinausgehen. Wenn Sie eine Liga ohne XL-Candy-Beteiligung anstreben, schauen Sie sich stattdessen die Master League Classic an.
Meisterliga – Stufe 1
Pokémon | Art | Schneller Angriff | Aufgeladener Angriff | Widersteht gegen | Schwach gegen |
Melmetall (XL) | Stahl | Donnerschlag | Superkraft und Felsrutsche | Gift, Hellseher, Gestein, Stahl, Normal, Gras, Eis, Fee, Fliegen, Käfer, Drache | Feuer, Kampf, Boden |
Dialga (XL) | Stahl und Drache | Drachenatem | Eisenkopf und Draco Meteor | Gift, Gras, Stahl, Wasser, Hellseher, Gestein, Normal, Fliegen, Elektrisch, Käfer | Kämpfen, Boden |
Lugia (XL) | Hellseher und Fliegen | Drachenschwanz | Himmelsangriff und Aeroblast | Hellseher, Kampf, Boden, Gras | Dunkel, Geist, Elektrisch, Eis, Rock Ice |
Yveltal (XL) | Dunkel und fliegend | Knurren | Dark Pulse und Focus Blast | Hellseher, Boden, Dunkel, Geist, Gras | Eis, Fee, Elektrisch, Rock |
Meisterliga – Stufe 2
Pokémon | Art | Schneller Angriff | Aufgeladener Angriff | Widersteht gegen | Schwach gegen |
Mewtu (XL) | Hellseher | Psycho-Schnitt | Psystrike und Focus Blast | Hellseher, Kämpfen | Dunkel, Geist, Bug |
Zekrom (XL) | Drache und Elektrik | Drachenatem | Crunch und Wild Charge | Elektrisch, Wasser, Gras, Stahl, Fliegen, Feuer | Drache, Fee, Boden, Eis |
Ho-Oh (XL) | Feuer und Fliegen | Verbrennen | Tapferer Vogel und Erdbeben | Gras, Käfer, Stahl, Boden, Kampf, Feuer, Fee | Rock, Elektrisch, Wasser |
Mamoswein (XL) | Eis und Boden | Pulverschnee | Lawine und Bulldoze | Elektrisch, Gift | Kampf, Gras, Feuer, Stahl, Wasser |
Reshiram (XL) | Drache und Feuer | Drachenatem | Crunch und Überhitzung | Gras, Feuer, Elektro, Stahl, Käfer | Fels, Drache, Boden |
Togekuss (XL) | Fee und Fliegen | Charme | Uralte Macht und Flammenwerfer | Boden, Kampf, Käfer, Drache, Gras, Dunkel | Elektrisch, Eis, Fels, Gift, Stahl |
Landorus (Inkarnation) | Boden und Fliegen | Schlammschuss | Rock Slide und Earth Power | Boden, Gift, Elektrisch, Kampf, Käfer | Eiswasser |
Excadrill (XL) | Boden und Stahl | Schlammschuss | Bohrloch und Felsrutsche | Gift, Stein, Elektrisch, Hellseher, Normal, Stahl, Fliegen, Fee, Drache, Käfer | Wasser, Kampf, Boden, Feuer |
Groudon (XL) | Boden | Schlammschuss | Erdbeben und Feuerschlag | Elektrisch, Rock, Gift | Wasser, Gras, Eis |
Meisterliga – Stufe 3
Pokémon | Art | Schneller Angriff | Aufgeladener Angriff | Widersteht gegen | Schwach gegen |
Relaxo (XL) | Normal | Lecken | Body-Slam und Superpower | Geist | Kampf |
Landorus (Therian) (XL) | Boden und Fliegen | Schlammschuss | Superkraft und Steinkante | Boden, Gift, Kampf, Elektrisch, Käfer | Eiswasser |
Giratina (verändert) (XL) | Geist und Drache | Schattenklaue | Drachenklaue und Schattenschleier | Normal, Kampf, Gift, Gras, Wasser, Feuer, Elektrisch, Käfer | Drache, Fee, Dunkel, Geist, Eis |
Metagross (XL) | Stahl und Hellseher | Kugeldurchschlag | Meteoritenschlag und Erdbeben | Hellseher, Gift, Stahl, Normal, Eis, Fels, Fliegen, Gras, Fee, Drache | Feuer, Boden, Geist, Dunkel |
Zapdos (XL) | Elektro und Fliegen | Donnerschlag | Thunderbolt und Drill Peck | Boden, Stahl, Gras, Fliegen, Käfer, Kämpfen | Fels, Eis |
Garados (XL) | Wasser und Fliegen | Drachenatem | Aqua Tail und Crunch | Boden, Wasser, Feuer, Kampf, Stahl, Käfer | Elektro, Rock |
Palkia (XL) | Wasser und Drache | Drachenschwanz | Aqua Tail und Drachenmeteor | Wasser, Feuer, Stahl | Drache, Fee |
Und das ist unsere Liste der besten Pokémon für die Pokémon GO Master League für Juni und Juli 2021.